Par | 81 Henrik Ogstrup Peter Ogstrup | 71 Niels Henrik Fog Mikkel Nøhr | 61 Kurt Pedersen Niels Tofte | 51 Hans Graversen Torben Jantzen | 12 Steffen Kristensen Bent Jakobsen | 22 Henny Larsen Flemming Larsen | 32 Susan Lund Mette Winsløv | 42 Sofie Carlsbæk Louise Vedtofte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jakob Baden Erik Skovfoged Olsen | 21 Birthe Luplau Henry Luplau | 31 Jesper Martensen-L. Lill Beck-Thomsen | 41 Rasmus Boeck Lars Forsberg | 82 Frederik Frijs Henrik Frydenlund | 72 Bente Grenaa Kurt Ravn | 62 Orla Høy Steen Jørgensen | 52 Mathias Rohrberg Lars Tofte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A 1 | Ø | 3NT | 11 | -460 | S | 4 | 8 | -100 | Ø | 3NT | 10 | -430 | V | 1NT | 9 | -150 | Ø | 3NT | 11 | -460 | N | 1 | 6 | -50 | V | 4 | 11 | -150 | V | 5 | 11 | -400 | ||||||||
A 2 | V | 6NT | 13 | -1020 | V | 6NT | 13 | -1020 | V | 3NT | 13 | -520 | V | 6NT | 13 | -1020 | V | 7NT | 13 | -1520 | V | 3NT | 13 | -520 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 6 | 13 | -1010 | ||||||||
A 3 | N | 4 | 10 | 420 | S | 3NT | 9 | 400 | N | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 11 | 450 | S | 2NT | 10 | 180 | N | 4 | 10 | 420 | N | 4 | 10 | 420 | ||||||||
A 4 | Ø | 6 | 12 | -1370 | V | 4 | 12 | -170 | N | 3 | 7 | -200 | V | 6 | 12 | -1370 | V | 3NT | 11 | -660 | V | 3NT | 13 | -720 | V | 5 | 12 | -620 | V | 3NT | 9 | -600 | ||||||||
A 5 | V | 3NT | 12 | -490 | Ø | 6 | 12 | -980 | S | 3 | D | 5 | -1100 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 12 | -980 | |||||||
A 6 | N | 2 | 8 | 110 | N | 3 | 8 | -50 | Justeret | 50%-50% | N | 2 | 8 | 110 | N | 3 | 8 | -50 | N | 2 | 8 | 110 | Justeret | 50%-50% | V | 3 | 6 | 300 | ||||||||||||
A 7 | V | 3NT | 9 | -600 | V | 3 | 8 | 100 | Justeret | 50%-50% | V | 3NT | 8 | 100 | Ø | 4 | 8 | 200 | V | 3NT | 10 | -630 | Justeret | 50%-50% | V | 3NT | 10 | -630 | ||||||||||||
A 8 | N | 2NT | 8 | 120 | S | 3NT | 9 | 400 | Justeret | 50%-50% | N | 2NT | 8 | 120 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 2NT | 8 | 120 | Justeret | 50%-50% | V | 3 | 8 | 50 | ||||||||||||
11.00 | 21.50 | 19.33 | 9.33 | 12.17 | 17.00 | 17.17 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 | 8.50 | 10.67 | 20.67 | 17.83 | 13.00 | 12.83 | 17.50 |
Dst. København
| Denne side er produceret |