Par 51
Torben Jantzen
Hans Graversen
41
Lars Forsberg
Rasmus Boeck
31
Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
21
Birthe Luplau
Henry Luplau
82
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
72
Bente Grenaa
Kurt Ravn
12
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
11
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
52
Mathias Rohrberg
Lars Tofte
42
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
32
Susan Lund
Mette Winsløv
22
Henny Larsen
Flemming Larsen
A 9 N 3NT   9 400 N 4K   8 -100 N 1NT   8 120 N 2NT   5 -150 N 1NT   8 120 N 1NT   6 -50 N 2K   9 110 N 3K   9 110
A10 N 2R   9 110 V 2S   6 200 Ø 2H   8 -110 N 3R   9 110 Ø 2H   7 100 S 1NT   8 120 Ø 2NT   7 100 Ø 2H   7 100
A11 V 5S   10 50 Ø 6H   13 -1010 V 6S   12 -980 Ø 5H   13 -510 V 3NT   13 -520 Ø 5H   13 -510 V 6H   13 -1010 V 3NT   11 -460
A12 V 5R   8 150 V 3NT   6 150 V 3NT   9 -400 V 3NT   9 -400 V 3NT   7 100 V 4R D 8 300 V 3NT   9 -400 V 3R   9 -110
A13 N 4K D 9 -200 N 4K   8 -200 V 4H   9 100 N 3K   7 -200 Ø 3NT   9 -600 N 3K   8 -100 Ø 3NT   9 -600 V 4R   10 -130
A14 S 3H   5 -200 V 4S   12 -480 V 4S   12 -480 V 4S   12 -480 V 4S   11 -450 V 4S   12 -480 V 4S   12 -480 N 5K D 8 -500
A15 Ø 4H   10 -420 Ø 4H   12 -480 Ø 4H   10 -420 Ø 4H   10 -420 Ø 4H   10 -420 Ø 4H D 12 -790 Ø 3H   10 -170 Ø 4H   11 -450
A16 V 4H   10 -620 V 4H   10 -620 V 4S   10 -620 V 2S   9 -140 V 4S   10 -620 V 4S   9 100 V 4H   9 100 V 2S   8 -110
  23.67 12.00 8.83 13.67 14.67 17.83 11.17 17.83
  6.00 18.00 20.83 16.33 15.33 12.17 18.83 12.17

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard