Par | 51 Torben Jantzen Hans Graversen | 41 Lars Forsberg Rasmus Boeck | 31 Jesper Martensen-L. Lill Beck-Thomsen | 21 Birthe Luplau Henry Luplau | 82 Frederik Frijs Henrik Frydenlund | 62 Orla Høy Steen Jørgensen | 72 Bente Grenaa Kurt Ravn | 12 Steffen Kristensen Bent Jakobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Henrik Ogstrup Peter Ogstrup | 61 Kurt Pedersen Niels Tofte | 71 Niels Henrik Fog Mikkel Nøhr | 11 Jakob Baden Erik Skovfoged Olsen | 52 Mathias Rohrberg Lars Tofte | 42 Sofie Carlsbæk Louise Vedtofte | 32 Susan Lund Mette Winsløv | 22 Henny Larsen Flemming Larsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A 9 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 4 | 8 | -100 | N | 1NT | 8 | 120 | N | 2NT | 5 | -150 | N | 1NT | 8 | 120 | N | 1NT | 6 | -50 | N | 2 | 9 | 110 | N | 3 | 9 | 110 | ||||||||
A10 | N | 2 | 9 | 110 | V | 2 | 6 | 200 | Ø | 2 | 8 | -110 | N | 3 | 9 | 110 | Ø | 2 | 7 | 100 | S | 1NT | 8 | 120 | Ø | 2NT | 7 | 100 | Ø | 2 | 7 | 100 | ||||||||
A11 | V | 5 | 10 | 50 | Ø | 6 | 13 | -1010 | V | 6 | 12 | -980 | Ø | 5 | 13 | -510 | V | 3NT | 13 | -520 | Ø | 5 | 13 | -510 | V | 6 | 13 | -1010 | V | 3NT | 11 | -460 | ||||||||
A12 | V | 5 | 8 | 150 | V | 3NT | 6 | 150 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3NT | 7 | 100 | V | 4 | D | 8 | 300 | V | 3NT | 9 | -400 | V | 3 | 9 | -110 | |||||||
A13 | N | 4 | D | 9 | -200 | N | 4 | 8 | -200 | V | 4 | 9 | 100 | N | 3 | 7 | -200 | Ø | 3NT | 9 | -600 | N | 3 | 8 | -100 | Ø | 3NT | 9 | -600 | V | 4 | 10 | -130 | |||||||
A14 | S | 3 | 5 | -200 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 11 | -450 | V | 4 | 12 | -480 | V | 4 | 12 | -480 | N | 5 | D | 8 | -500 | |||||||
A15 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | 10 | -420 | Ø | 4 | D | 12 | -790 | Ø | 3 | 10 | -170 | Ø | 4 | 11 | -450 | |||||||
A16 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | V | 2 | 9 | -140 | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 9 | 100 | V | 4 | 9 | 100 | V | 2 | 8 | -110 | ||||||||
23.67 | 12.00 | 8.83 | 13.67 | 14.67 | 17.83 | 11.17 | 17.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.00 | 18.00 | 20.83 | 16.33 | 15.33 | 12.17 | 18.83 | 12.17 |
Dst. København
| Denne side er produceret |