Par 83
Annette Rosthøj
Christian Madsen
11
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
22
Henny Larsen
Flemming Larsen
32
Susan Lund
Mette Winsløv
42
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
52
Mathias Rohrberg
Lars Tofte
21
Birthe Luplau
Henry Luplau
31
Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
41
Rasmus Boeck
Lars Forsberg
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
82
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
12
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
72
Bente Grenaa
Kurt Ravn
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
A17 Ø 4R   11 -150 V 4K   11 -150 V 3K   11 -150 V 5K   13 -440 V 4K   11 -150 V 4K   11 -150 V 5K   12 -420 N 4H D 9 -100
A18 Ø 4S   11 -450 Ø 4S   12 -480 Ø 5S   12 -480 Ø 4S   12 -480 V 4S   12 -480 Ø 4S   12 -480 Ø 4S   12 -480 Ø 4S   12 -480
A19 V 3NT   11 -660 V 3NT   11 -660 V 3NT   10 -630 Ø 3NT   11 -660 Ø 4S   12 -680 Ø 3NT   12 -690 Ø 3NT   11 -660 Ø 3NT   12 -690
A20 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   10 -620 V 4S   11 -650 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   11 -650 V 4S D 10 -790
A21 V 2R   7 50 S 1NT   7 90 S 1NT   8 120 S 1NT   7 90 S 1NT   7 90 V 3R   7 100 S 1NT   7 90 V 2H   7 50
A22 Ø 4H   10 -620 V 4H   11 -650 Ø 4H   10 -620 Ø 6H   12 -1430 V 3NT   12 -690 Ø 3NT   10 -630 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   10 -620
A23 V 3S D 9 -730 S 1NT   7 90 S 3R   7 -200 S 3R   7 -200 V 2S   10 -170 Ø 3K   9 -110 Ø 3K   8 100 Ø 3K   9 -110
A24 Ø 3NT   11 -460 V 3NT   9 -400 V 6NT   9 150 V 3NT   9 -400 Ø 3NT   10 -430 V 3NT   9 -400 Ø 3NT   11 -460 N 3S D 4 -1100
  12.67 18.67 20.67 8.67 14.67 17.67 16.17 10.83
  17.33 11.33 9.33 21.33 15.33 12.33 13.83 19.17

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard