Par | 61 Kurt Pedersen Niels Tofte | 51 Torben Jantzen Hans Graversen | 41 Lars Forsberg Rasmus Boeck | 31 Jesper Martensen-L. Lill Beck-Thomsen | 81 Henrik Ogstrup Peter Ogstrup | 72 Bente Grenaa Kurt Ravn | 12 Steffen Kristensen Bent Jakobsen | 22 Henny Larsen Flemming Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 Annette Rosthøj Christian Madsen | 71 Niels Henrik Fog Mikkel Nøhr | 11 Jakob Baden Erik Skovfoged Olsen | 21 Birthe Luplau Henry Luplau | 62 Orla Høy Steen Jørgensen | 52 Mathias Rohrberg Lars Tofte | 42 Sofie Carlsbæk Louise Vedtofte | 32 Susan Lund Mette Winsløv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A25 | S | 1NT | 7 | 90 | V | 2 | D | 7 | 200 | S | 2 | 10 | 130 | S | 2 | 9 | 110 | V | 2 | 6 | 200 | S | 2NT | 6 | -100 | S | 1NT | 9 | 150 | S | 1NT | 6 | -50 | |||||||
A26 | V | 3 | 12 | -170 | V | 3NT | 9 | -600 | V | 3NT | 9 | -600 | S | 4 | 9 | -100 | V | 5 | 12 | -620 | V | 3NT | 9 | -600 | S | 4 | 9 | -100 | V | 5 | 12 | -620 | ||||||||
A27 | N | 2NT | 6 | -100 | N | 2 | 7 | -50 | Ø | 2 | 8 | -110 | Ø | 2 | 8 | -110 | Ø | 2 | 10 | -170 | Ø | 2 | 9 | -140 | N | 2 | 6 | -100 | Ø | 1NT | 8 | -120 | ||||||||
A28 | Ø | 5 | 12 | -480 | Ø | 6 | 11 | 50 | Ø | 6 | 11 | 50 | Ø | 6 | 12 | -980 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Ø | 4 | 12 | -480 | Ø | 6 | 12 | -980 | ||||||||
A29 | S | 4 | 6 | -400 | S | 4 | 9 | -100 | S | 4 | 8 | -200 | N | 4 | 8 | -200 | S | 4 | 10 | 620 | N | 3NT | 9 | 600 | S | 4 | 8 | -200 | N | 3NT | 7 | -200 | ||||||||
A30 | V | 4 | 8 | 100 | V | 4 | 9 | 50 | V | 3 | 10 | -170 | V | 3NT | 8 | 50 | V | 3 | 9 | -140 | V | 4 | 11 | -450 | Ø | 3 | 7 | 100 | V | 4 | 10 | -420 | ||||||||
A31 | V | 1 | 9 | -140 | Ø | 3NT | 7 | 100 | S | 2 | 6 | -200 | Ø | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3 | 8 | 50 | Ø | 3NT | 8 | 50 | Ø | 2 | 8 | -110 | Ø | 3 | 8 | 50 | ||||||||
A32 | S | 4 | 12 | 480 | S | 4 | 9 | -50 | S | 2 | 9 | 140 | S | 4 | 11 | 450 | S | 2 | 9 | 140 | S | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 10 | 420 | S | 3 | 10 | 170 | ||||||||
18.83 | 18.50 | 14.83 | 13.17 | 18.67 | 8.83 | 20.00 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.50 | 15.17 | 16.83 | 11.17 | 21.17 | 9.67 | 22.83 |
Dst. København
| Denne side er produceret |