Par 71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
41
Rasmus Boeck
Lars Forsberg
82
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
12
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
22
Henny Larsen
Flemming Larsen
32
Susan Lund
Mette Winsløv
83
Annette Rosthøj
Christian Madsen
11
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
21
Birthe Luplau
Henry Luplau
31
Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
72
Bente Grenaa
Kurt Ravn
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
52
Mathias Rohrberg
Lars Tofte
42
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
B 9 V 3NT   11 -660 V 3NT   12 -690 V 5K   11 -600 Ø 6R   10 200 Ø 6K   11 100 Ø 3NT   11 -660 V 4NT   11 -660 Ø 3NT   12 -690
B10 V 2NT   4 400 N 2S   7 -100 N 2S   8 110 Ø 2NT   5 300 N 3S   8 -100 N 3S   7 -200 V 3NT   6 300 S 2S   8 110
B11 Ø 4S   11 -450 V 3NT   11 -460 Ø 4S   11 -450 Ø 3S   8 50 Ø 4S   10 -420 V 4S   10 -420 Ø 4S   10 -420 Ø 3S   11 -200
B12 S 4S   10 620 N 3NT   11 660 N 4S   7 -300 V 4R   7 150 Ø 4R D 7 500 Ø 5R D 7 800 V 4H D 7 500 S 3NT   10 630
B13 S 4H   10 620 S 4H   10 620 S 3H   9 140 S 4H   9 -100 S 4H D 9 -200 Ø 3S   8 100 V 4S   10 -620 N 2H   10 170
B14 V 4S   12 -480 V 4H   12 -480 Ø 3NT   10 -430 V 4S   12 -480 Ø 3NT   9 -400 Ø 4NT   10 -430 Ø 6S   12 -980 V 4S   12 -480
B15 S 3NT   7 -200 S 6K   11 -100 V 2R D 9 -280 V 5R D 9 300 S 3NT   10 630 V 4R D 9 100 V 5R D 9 300 N 4H   9 -100
B16 N 5H   13 510 N 6H   13 1010 N 6H   12 980 N 5H   13 510 N 6H   13 1010 N 6H   13 1010 N 4H   13 510 N 6H   13 1010
  16.00 16.50 7.83 19.50 19.67 16.00 5.83 18.00
  14.00 13.50 22.17 10.33 9.83 14.00 23.50 12.00

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard