Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
82 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
81 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
52 Mathias Rohrberg
Lars Tofte
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A9   N 3NT   9 400   N 1NT   8 120 7 
A10   N 2R   9 110   Ø 2H   7 100 -----------
A11   V 5S   10 50   V 3NT   13 -520 11 
A12   V 5R   8 150   V 3NT   7 100 2 
A13   N 4K D 9 -200   Ø 3NT   9 -600 9 
A14   S 3H   5 -200   V 4S   11 -450 6 
A15   Ø 4H   10 -420   Ø 4H   10 -420 -----------
A16   V 4H   10 -620   V 4S   10 -620 -----------
35 0

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Lars Forsberg
Rasmus Boeck
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
61 Kurt Pedersen
Niels Tofte
42 Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A9   N 4K   8 -100   N 1NT   6 -50  2
A10   V 2S   6 200   S 1NT   8 120 2 
A11   Ø 6H   13 -1010   Ø 5H   13 -510  11
A12   V 3NT   6 150   V 4R D 8 300  4
A13   N 4K   8 -200   N 3K   8 -100  3
A14   V 4S   12 -480   V 4S   12 -480 -----------
A15   Ø 4H   12 -480   Ø 4H D 12 -790 7 
A16   V 4H   10 -620   V 4S   9 100  12
9 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
72 Bente Grenaa
Kurt Ravn
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
32 Susan Lund
Mette Winsløv
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A9   N 1NT   8 120   N 2K   9 110 -----------
A10   Ø 2H   8 -110   Ø 2NT   7 100  5
A11   V 6S   12 -980   V 6H   13 -1010 1 
A12   V 3NT   9 -400   V 3NT   9 -400 -----------
A13   V 4H   9 100   Ø 3NT   9 -600 12 
A14   V 4S   12 -480   V 4S   12 -480 -----------
A15   Ø 4H   10 -420   Ø 3H   10 -170  6
A16   V 4S   10 -620   V 4H   9 100  12
13 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Birthe Luplau
Henry Luplau
12 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
11 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
22 Henny Larsen
Flemming Larsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A9   N 2NT   5 -150   N 3K   9 110  6
A10   N 3R   9 110   Ø 2H   7 100 -----------
A11   Ø 5H   13 -510   V 3NT   11 -460  2
A12   V 3NT   9 -400   V 3R   9 -110  7
A13   N 3K   7 -200   V 4R   10 -130  2
A14   V 4S   12 -480   N 5K D 8 -500 1 
A15   Ø 4H   10 -420   Ø 4H   11 -450 1 
A16   V 2S   9 -140   V 2S   8 -110  1
2 18


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard