Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Kurt Pedersen
Niels Tofte
81 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
83 Annette Rosthøj
Christian Madsen
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 1NT   7 90   V 2H   6 200  3
A26   V 3R   12 -170   V 5K   12 -620 10 
A27   N 2NT   6 -100   Ø 2H   10 -170 2 
A28   Ø 5H   12 -480   Ø 4H   12 -480 -----------
A29   S 4S   6 -400   S 4H   10 620  14
A30   V 4H   8 100   V 3H   9 -140 6 
A31   V 1H   9 -140   Ø 3K   8 50  5
A32   S 4S   12 480   S 2S   9 140 8 
26 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
72 Bente Grenaa
Kurt Ravn
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
52 Mathias Rohrberg
Lars Tofte
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   V 2K D 7 200   S 2NT   6 -100 7 
A26   V 3NT   9 -600   V 3NT   9 -600 -----------
A27   N 2S   7 -50   Ø 2H   9 -140 3 
A28   Ø 6H   11 50   Ø 6H   13 -1010 14 
A29   S 4H   9 -100   N 3NT   9 600  12
A30   V 4H   9 50   V 4H   11 -450 11 
A31   Ø 3NT   7 100   Ø 3NT   8 50 2 
A32   S 4S   9 -50   S 4S   9 -50 -----------
37 12

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Lars Forsberg
Rasmus Boeck
12 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
11 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
42 Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 2R   10 130   S 1NT   9 150  1
A26   V 3NT   9 -600   S 4S   9 -100  11
A27   Ø 2H   8 -110   N 2S   6 -100 -----------
A28   Ø 6H   11 50   Ø 4H   12 -480 11 
A29   S 4H   8 -200   S 4H   8 -200 -----------
A30   V 3H   10 -170   Ø 3K   7 100  7
A31   S 2R   6 -200   Ø 2S   8 -110  3
A32   S 2S   9 140   S 4S   10 420  7
11 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Jesper Martensen-L.
Lill Beck-Thomsen
22 Henny Larsen
Flemming Larsen
21 Birthe Luplau
Henry Luplau
32 Susan Lund
Mette Winsløv
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 2R   9 110   S 1NT   6 -50 4 
A26   S 4S   9 -100   V 5K   12 -620 11 
A27   Ø 2H   8 -110   Ø 1NT   8 -120 -----------
A28   Ø 6H   12 -980   Ø 6H   12 -980 -----------
A29   N 4H   8 -200   N 3NT   7 -200 -----------
A30   V 3NT   8 50   V 4H   10 -420 10 
A31   Ø 3NT   9 -400   Ø 3H   8 50  10
A32   S 4S   11 450   S 3S   10 170 7 
32 10


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard