Par 51
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
31
Kjeld Hansen
Lars Høfner
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
82
Lars Forsberg
Rasmus Boeck
62
Birthe Luplau
Henry Luplau
72
Lill Bech-Thomsen
Jesper Martensen-L.
12
Lars Blakset
Knut Blakset
81
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
61
Henny Larsen
Flemming Larsen
71
Susan Lund
Mette Winsløv
11
Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
52
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
22
Kasper Konow
Lars Villinger
A 9 S 1NT   10 180 S 1NT   7 90 V 2H   7 100 Ø 2K   6 200 Ø 2H   6 200 S 3K   8 -50 V 2H   8 -110 S 1NT   7 90
A10 Ø 4H   12 -680 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   11 -650 Ø 4H   11 -650
A11 Ø 1NT   9 -150 V 1H   10 -170 V 4H   10 -420 Ø 4H   10 -420 V 2H D 8 -470 V 2H   10 -170 Ø 4H   11 -450 V 4H   10 -420
A12 Ø 4H   9 50 V 2S   9 -140 V 4S   9 50 Ø 4H   10 -420 V 1S R 10 -1120 V 2S   10 -170 Ø 3NT   6 150 V 4H   10 -420
A13 Ø 4H   10 -620 V 4H   9 100 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 V 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620
A14 S 2S   7 -50 V 1H   7 -80 V 2NT   9 -150 V 2NT   8 -120 V 1H   8 -110 V 3NT   10 -430 V 3NT   8 50 V 3NT   6 150
A15 V 6H   11 50 V 4H   13 -510 V 6H   13 -1010 V 6H   12 -980 V 5H   12 -480 V 6H   13 -1010 V 6H   12 -980 V 6H   13 -1010
A16 V 2NT   7 100 S 3H   8 -50 V 2R   7 100 Ø 4S   7 300 S 3H   8 -50 Ø 4S   9 100 V 2NT   5 300 V 3K   7 200
  22.00 20.83 13.50 13.00 11.17 11.00 15.33 13.00
  7.83 9.17 16.50 17.00 18.83 18.83 14.67 17.00

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard