Par 81
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
11
Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
71
Susan Lund
Mette Winsløv
61
Henny Larsen
Flemming Larsen
22
Kasper Konow
Lars Villinger
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
52
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
31
Kjeld Hansen
Lars Høfner
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
51
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
82
Rasmus Boeck
Lars Forsberg
12
Lars Blakset
Knut Blakset
72
Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
62
Birthe Luplau
Henry Luplau
A17 N 3NT   11 460 S 3NT   11 460 N 3NT   11 460 N 3NT   12 490 N 3NT   12 490 N 3NT   11 460 N 3NT   12 490 N 3NT   11 460
A18 Ø 3NT   11 -460 V 4H   10 -420 V 4H   10 -420 V 4H   9 50 V 4H   10 -420 Ø 3NT D 10 -650 V 5H D 10 100 V 4H   8 100
A19 S 4H   9 -50 N 1NT   9 150 N 3NT   9 400 S 4H   9 -50 S 3NT   8 -50 V 2S   6 200 N 3NT   8 -50 Ø 3K   6 300
A20 S 2S D 3 -1400 V 3NT   13 -720 Ø 3NT   13 -720 V 6H   11 100 V 6H   11 100 Ø 4NT   13 -720 V 4H   13 -710 Ø 3NT   13 -720
A21 S 3S   7 -200 S 2S   9 140 Ø 3K   8 50 V 2H   8 -110 Ø 2NT   8 -120 Ø 2NT   8 -120 Ø 3K   9 -110 Ø 2H   7 50
A22 S 4H   11 450 N 4H   11 450 N 4H   11 450 N 4H   11 450 N 4H   11 450 N 4H   11 450 N 4H   11 450 S 4H   11 450
A23 N 6H   12 1430 S 4K   11 150 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 S 6NT   12 1440 N 6NT   12 1440 S 6NT   13 1470 S 7NT   9 -400
A24 Ø 4S   11 -450 V 4S   11 -450 V 3NT   8 50 V 3NT   11 -460 Ø 4S   10 -420 V 4S   11 -450 V 3NT   11 -460 V 5K D 11 -550
  7.67 10.83 21.33 20.17 16.67 12.00 17.67 13.33
  22.00 19.17 8.33 9.83 13.33 18.00 12.33 16.67

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard