Par 61
Henny Larsen
Flemming Larsen
51
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
31
Kjeld Hansen
Lars Høfner
82
Lars Forsberg
Rasmus Boeck
72
Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
12
Lars Blakset
Knut Blakset
22
Kasper Konow
Lars Villinger
81
Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
71
Susan Lund
Mette Winsløv
11
Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
62
Birthe Luplau
Henry Luplau
52
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
A25 S 3H   11 200 S 4H   11 450 S 4H   9 -50 S 4H   10 420 N 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   11 450 N 4H   11 450
A26 S 2H   9 140 S 3NT   9 600 S 1NT   9 150 S 1NT   9 150 Ø 1NT D 4 800 Ø 1NT D 4 800 Ø 2K   3 500 S 3NT   9 600
A27 N 3R   7 -100 V 3K   9 -110 V 3K   9 -110 Ø 3NT   9 -400 V 3K   8 50 N 3R   7 -100 N 3R   7 -100 N 3R   8 -50
A28 Ø 2S   7 50 Ø 2S   7 50 Ø 2S   7 50 Ø 3S D 8 100 N 2R   9 110 S 4H D 8 -500 S 1NT D 9 580 S 3H   8 -100
A29 V 2H   10 -170 V 4H   8 200 V 4H   9 100 V 4H   10 -620 Ø 4H   8 200 N 2NT   7 -100 S 4K   10 130 V 4H   11 -650
A30 V 4H   10 -420 V 4H   10 -420 V 4H   10 -420 N 5K D 9 -300 N 5K   9 -100 V 4H   9 50 V 4H   10 -420 S 5K D 9 -300
A31 S 1NT   11 210 S 2S   9 140 S 4S   9 -100 S 2S   10 170 N 4S   9 -100 S 4S   9 -100 S 4S   9 -100 S 4S   9 -100
A32 N 3K   8 -50 Ø 3R   8 100 V 3H   10 -170 N 3K   8 -50 V 3H   6 300 S 4H   8 -100 V 4H D 8 500 N 3K   8 -50
  12.00 19.33 8.33 8.33 22.83 15.67 20.83 10.50
  17.83 10.50 20.83 20.83 5.67 14.33 8.67 19.17

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard