Par 83
Sofie Carlsbæk
Mads Malling Eriksen
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
11
Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
71
Susan Lund
Mette Winsløv
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
52
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
62
Birthe Luplau
Henry Luplau
31
Kjeld Hansen
Lars Høfner
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
51
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
61
Henny Larsen
Flemming Larsen
82
Lars Forsberg
Rasmus Boeck
22
Kasper Konow
Lars Villinger
12
Lars Blakset
Knut Blakset
72
Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
B 1 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 6H   12 980 N 6NT   12 990 N 6H   12 980 N 4H   12 480
B 2 V 4H   8 100 V 4H D 8 300 V 4H   8 100 V 3H   7 100 Ø 2NT   8 -120 Ø 1NT   8 -120 Ø 3H D 8 100 V 2H   7 50
B 3 S 3NT   9 400 N 3K   10 130 S 3NT   10 430 S 3NT   9 400 N 3NT   10 430 N 1NT   8 120 N 2NT   10 180 N 3NT   11 460
B 4 N 4H   10 620 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 N 4H   12 680 N 4H   10 620
B 5 Ø 4R   8 100 V 4H   8 100 V 4H   9 50 V 3H   8 50 Ø 6R D 9 500 V 4H   10 -420 V 4H   10 -420 V 4H   9 50
B 6 N 3H   8 -50 Ø 2S D 9 -870 V 3S   9 -140 N 4H   8 -100 V 3S   9 -140 Ø 3S   9 -140 N 4H D 8 -300 Ø 3S   9 -140
B 7 V 3NT   10 -630 Ø 4H   9 100 V 3NT   7 200 Ø 2H   9 -140 Ø 4H   9 100 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620
B 8 Ø 4H   12 -480 V 6K   12 -920 Ø 4H   11 -450 V 5K   12 -420 Ø 3NT   11 -460 Ø 3NT   11 -460 V 6K   12 -920 V 6K   12 -920
  16.33 14.00 21.17 19.67 22.00 10.50 5.50 7.50
  13.67 16.00 8.00 9.33 6.50 19.17 22.83 21.17

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard