Par 71
Susan Lund
Mette Winsløv
61
Henny Larsen
Flemming Larsen
51
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
82
Rasmus Boeck
Lars Forsberg
12
Lars Blakset
Knut Blakset
22
Kasper Konow
Lars Villinger
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
83
Sofie Carlsbæk
Mads Malling Eriksen
11
Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
31
Kjeld Hansen
Lars Høfner
72
Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
62
Birthe Luplau
Henry Luplau
52
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
B 9 V 3S   9 -140 V 4S   9 100 Ø 4S   9 100 Ø 4S   9 100 S 5R D 9 -300 V 3S   9 -140 V 3S   9 -140 Ø 4S   9 100
B10 N 2S   10 170 N 2S   9 140 N 2S   9 140 N 4S   9 -100 N 2S   9 140 N 4S   9 -100 S 3NT   6 -300 N 2S   9 140
B11 Ø 4NT   12 -490 Ø 4H   10 -420 V 4S   10 -420 V 3S   10 -170 V 4S   12 -480 V 4S   10 -420 V 4S   10 -420 V 4S   11 -450
B12 Ø 1NT   8 -120 V 4S   9 50 V 4S   10 -420 V 4S   9 50 V 4S   9 50 Ø 3NT   7 100 Ø 1NT   9 -150 V 1NT   8 -120
B13 V 3H D 9 -730 N 4R D 9 -200 Ø 3NT   7 200 V 3H   8 100 V 3H   8 100 V 3H   8 100 V 4H D 8 500 V 3H   7 200
B14 Ø 2K   10 -130 N 4H   10 420 S 4H D 9 -100 S 3H   9 140 Ø 3K   7 100 N 4H   10 420 N 4H   10 420 V 2S   4 200
B15 V 3H   7 100 Ø 4H   8 100 V 3H   8 50 V 3H   7 100 V 4H   8 100 V 3H   7 100 V 3H   7 100 V 1NT   6 50
B16 N 5R   10 -50 N 3R   10 130 N 3NT   7 -100 V 3H D 7 500 V 4H D 7 800 S 2K   11 150 N 3NT   8 -50 N 3NT   7 -100
  6.50 18.33 10.67 20.17 16.17 17.50 13.83 16.00
  22.67 11.33 19.33 9.33 13.83 12.50 16.17 14.00

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard