Par 83
Mads Malling Eriksen
Sofie Carlsbæk
31
Kjeld Hansen
Lars Høfner
21
Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
11
Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
42
Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
52
Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
62
Birthe Luplau
Henry Luplau
72
Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
41
Anne Britze
Jakob Søegaard
51
Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
61
Henny Larsen
Flemming Larsen
71
Susan Lund
Mette Winsløv
82
Rasmus Boeck
Lars Forsberg
32
Thomas Vang
Stig Werdelin
22
Kasper Konow
Lars Villinger
12
Knut Blakset
Lars Blakset
B17 N 5S   11 450 N 4S   10 420 N 5S   9 -100 N 4S   12 480 N 5S   11 450 N 5S   11 450 N 4S   11 450 N 5S   11 450
B18 S 4S   11 650 S 4S   11 650 S 6S   13 1460 S 6S   11 -100 S 4S   11 650 S 4S   11 650 S 4S   10 620 N 4S   11 650
B19 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 3S   8 100 Ø 3S   10 -170 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 V 3NT   11 -660
B20 S 4S   9 -100 S 4S   10 620 N 4S   10 620 S 5R   9 -200 S 4S   10 620 N 3NT   10 630 N 3NT   10 630 N 4S   9 -100
B21 Ø 4K   10 -130 Ø 5K   10 50 S 3S   10 170 S 3S   9 140 V 6R   9 150 V 6R   9 150 V 5R   9 100 Ø 5R   13 -440
B22 N 3NT   6 -150 S 4R D 8 -300 Ø 3K   10 -130 S 3R   8 -50 S 2R   8 90 V 3S D 9 -730 V 2S   9 -140 S 3NT   6 -150
B23 N 3NT   7 -200 S 3S   8 -100 S 3NT   7 -200 N 4S   8 -200 S 5R   11 600 S 5R   10 -100 N 4S   8 -200 V 2H   6 200
B24 V 4R   9 50 V 4R   10 -130 V 4R   9 50 S 4H   9 -50 S 3H   8 -50 V 4R   9 50 N 3H   8 -50 V 4R   9 50
  11.17 13.00 22.50 10.67 22.17 13.50 15.83 10.83
  18.67 17.00 7.33 19.33 7.67 16.50 14.17 19.00

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard