Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Henny Larsen
Flemming Larsen
82 Lars Forsberg
Rasmus Boeck
81 Sofie Carlsbæk
Louise Vedtofte
62 Birthe Luplau
Henry Luplau
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 3H   11 200   N 4H   11 450  6
A26   S 2H   9 140   Ø 1NT D 4 800  12
A27   N 3R   7 -100   V 3K   8 50  4
A28   Ø 2S   7 50   N 2R   9 110  2
A29   V 2H   10 -170   Ø 4H   8 200  9
A30   V 4H   10 -420   N 5K   9 -100  8
A31   S 1NT   11 210   N 4S   9 -100 7 
A32   N 3K   8 -50   V 3H   6 300  8
7 49

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
72 Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
71 Susan Lund
Mette Winsløv
52 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 4H   11 450   S 4H   11 450 -----------
A26   S 3NT   9 600   Ø 1NT D 4 800  5
A27   V 3K   9 -110   N 3R   7 -100 -----------
A28   Ø 2S   7 50   S 4H D 8 -500 11 
A29   V 4H   8 200   N 2NT   7 -100 7 
A30   V 4H   10 -420   V 4H   9 50  10
A31   S 2S   9 140   S 4S   9 -100 6 
A32   Ø 3R   8 100   S 4H   8 -100 5 
29 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Anne Britze
Jakob Søegaard
12 Lars Blakset
Knut Blakset
11 Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
42 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 4H   9 -50   S 4H   11 450  11
A26   S 1NT   9 150   Ø 2K   3 500  8
A27   V 3K   9 -110   N 3R   7 -100 -----------
A28   Ø 2S   7 50   S 1NT D 9 580  11
A29   V 4H   9 100   S 4K   10 130  1
A30   V 4H   10 -420   V 4H   10 -420 -----------
A31   S 4S   9 -100   S 4S   9 -100 -----------
A32   V 3H   10 -170   V 4H D 8 500  12
0 43

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Kjeld Hansen
Lars Høfner
22 Kasper Konow
Lars Villinger
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
32 Thomas Vang
Stig Werdelin
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 4H   10 420   N 4H   11 450  1
A26   S 1NT   9 150   S 3NT   9 600  10
A27   Ø 3NT   9 -400   N 3R   8 -50  8
A28   Ø 3S D 8 100   S 3H   8 -100 5 
A29   V 4H   10 -620   V 4H   11 -650 1 
A30   N 5K D 9 -300   S 5K D 9 -300 -----------
A31   S 2S   10 170   S 4S   9 -100 7 
A32   N 3K   8 -50   N 3K   8 -50 -----------
13 19


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard