Halvlegsopgørelse

Kamp 6
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Susan Lund
Mette Winsløv
82 Rasmus Boeck
Lars Forsberg
83 Sofie Carlsbæk
Mads Malling Eriksen
72 Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 3S   9 -140   S 5R D 9 -300 4 
B10   N 2S   10 170   N 2S   9 140 1 
B11   Ø 4NT   12 -490   V 4S   12 -480 -----------
B12   Ø 1NT   8 -120   V 4S   9 50  5
B13   V 3H D 9 -730   V 3H   8 100  13
B14   Ø 2K   10 -130   Ø 3K   7 100  6
B15   V 3H   7 100   V 4H   8 100 -----------
B16   N 5R   10 -50   V 4H D 7 800  13
5 37

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Henny Larsen
Flemming Larsen
12 Lars Blakset
Knut Blakset
11 Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
62 Birthe Luplau
Henry Luplau
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 4S   9 100   V 3S   9 -140 6 
B10   N 2S   9 140   N 4S   9 -100 6 
B11   Ø 4H   10 -420   V 4S   10 -420 -----------
B12   V 4S   9 50   Ø 3NT   7 100  2
B13   N 4R D 9 -200   V 3H   8 100  7
B14   N 4H   10 420   N 4H   10 420 -----------
B15   Ø 4H   8 100   V 3H   7 100 -----------
B16   N 3R   10 130   S 2K   11 150  1
12 10

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
22 Kasper Konow
Lars Villinger
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
52 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   Ø 4S   9 100   V 3S   9 -140 6 
B10   N 2S   9 140   S 3NT   6 -300 10 
B11   V 4S   10 -420   V 4S   10 -420 -----------
B12   V 4S   10 -420   Ø 1NT   9 -150  7
B13   Ø 3NT   7 200   V 4H D 8 500  7
B14   S 4H D 9 -100   N 4H   10 420  11
B15   V 3H   8 50   V 3H   7 100  2
B16   N 3NT   7 -100   N 3NT   8 -50  2
16 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Anne Britze
Jakob Søegaard
32 Thomas Vang
Stig Werdelin
31 Kjeld Hansen
Lars Høfner
42 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   Ø 4S   9 100   Ø 4S   9 100 -----------
B10   N 4S   9 -100   N 2S   9 140  6
B11   V 3S   10 -170   V 4S   11 -450 7 
B12   V 4S   9 50   V 1NT   8 -120 5 
B13   V 3H   8 100   V 3H   7 200  3
B14   S 3H   9 140   V 2S   4 200  2
B15   V 3H   7 100   V 1NT   6 50 2 
B16   V 3H D 7 500   N 3NT   7 -100 12 
26 11


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard