Par 51
Torben Jantzen
Hans Graversen
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
31
Mikkel Larsen
Kasper B. Jacobsen
21
Sorin Lupan
Henryk Feldmus
82
Annette Rosthøj
Christian Madsen
62
Steen Jørgensen
Orla Høy
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
12
Henrik Iversen
Jesper Gamrath
81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
11
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
52
Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
42
Høgni Bærentsen
Ole Dam Mortensen
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
22
Thomas Berg
Peter Lund
A 9 S 1NT   7 90 Ø 2H   7 100 S 1NT   10 180 N 2S   6 -100 S 1NT   8 120 S 1NT   7 90 S 2NT   7 -50 N 2R   8 90
A10 Ø 4H   12 -680 Ø 4H   10 -620 Ø 3H   11 -200 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   12 -680 V 4H   11 -650 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620
A11 Ø 1NT   9 -150 V 4H   9 50 V 3NT   9 -400 Ø 3NT   9 -400 V 2H   11 -200 Ø 3NT   8 50 V 4H   11 -450 Ø 4S   10 -420
A12 V 2S   9 -140 Ø 4H   9 50 V 4S D 9 100 V 2S   10 -170 Ø 3NT   6 150 Ø 6H   10 100 V 1S   10 -170 V 4S   10 -420
A13 V 4H   10 -620 V 4H   9 100 Ø 3NT   6 300 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 V 4H   9 100
A14 V 1H   9 -140 V 1H   8 -110 V 3NT   7 100 V 3K   7 100 V 1H   7 -80 V 3NT   8 50 V 1NT   7 -90 V 1NT   8 -120
A15 V 6H   13 -1010 V 6H   13 -1010 V 6H   13 -1010 V 6H   12 -980 V 4H   13 -510 V 6H   12 -980 V 6H   13 -1010 V 6H   13 -1010
A16 V 2NT   4 400 Ø 4S   6 400 V 3NT   4 500 Ø 2S   8 -110 S 3H   8 -50 N 2NT D 4 -800 Ø 2S   8 -110 V 3K   7 200
  13.50 20.83 23.83 8.67 17.33 13.50 8.33 11.67
  16.33 8.33 4.67 20.33 12.67 16.33 21.17 17.83

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard