Par 81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
11
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
22
Thomas Berg
Peter Lund
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
42
Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
52
Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
23
Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
31
Mikkel Larsen
Kasper B. Jacobsen
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
82
Annette Rosthøj
Christian Madsen
13
Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
A17 N 3NT   11 460 N 3NT   12 490 S 3NT   12 490 N 3NT   11 460 N 3NT   12 490 N 3NT   11 460 N 3NT   12 490 N 3NT   12 490
A18 V 4H   10 -420 V 4H   9 50 V 4H   10 -420 V 4H D 10 -590 V 3H   9 -140 V 4H   10 -420 V 4H   8 100 V 4H   9 50
A19 N 1NT   8 120 Ø 2R D 5 800 N 1NT   9 150 S 2H   8 110 N 1NT   10 180 S 3NT D 8 -100 S 3H   9 140 N 3NT   9 400
A20 V 3NT   13 -720 V 6H   11 100 Ø 5R   11 -600 V 4H   13 -710 V 7H   11 200 V 4NT   13 -720 V 4H   13 -710 V 4H   13 -710
A21 Ø 2H   7 50 Ø 3K   9 -110 S 2S   9 140 S 2S   8 110 N 2S   10 170 Ø 2NT   8 -120 Ø 3NT   5 200 Ø 3R   5 200
A22 S 4H   11 450 N 4H   11 450 S 4H   11 450 S 4H   12 480 N 4H   12 480 S 4H   11 450 N 4H   12 480 N 4H   12 480
A23 S 7NT   11 -200 S 6NT   12 1440 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 N 3NT   12 690 N 6NT   12 1440 S 6NT   12 1440 N 6NT   12 1440
A24 V 3NT   11 -460 V 3NT   8 50 V 3NT   8 50 Ø 4S   10 -420 V 3NT   11 -460 V 4S   11 -450 Ø 3S   11 -200 V 3NT   7 100
  5.00 23.33 16.67 11.17 13.83 8.33 18.33 20.33
  22.83 5.50 13.17 18.50 16.17 21.17 11.33 8.33

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard