Par 61
Niels Tofte
Kurt Pedersen
51
Hans Graversen
Torben Jantzen
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
31
Mikkel Larsen
Kasper B. Jacobsen
83
Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
13
Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
22
Thomas Berg
Peter Lund
81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
11
Maria Rahelt
Thorvald Aagaard
23
Søren Godtfredsen
Sorin Lupan
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
52
Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
42
Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
A25 S 4H   12 480 N 4R D 10 510 S 4H   10 420 S 4H   9 -50 S 4H   10 420 S 4H   10 420 S 4H   10 420 S 4H   12 480
A26 Ø 1NT D 6 200 Ø 1NT D 4 800 S 3NT   9 600 Ø 1NT   4 300 Ø 1NT D 5 500 Ø 1NT   4 300 Ø 1NT   5 200 V 2H   3 500
A27 V 3K   10 -130 N 3R   6 -150 Ø 3NT   7 100 N 2S   5 -150 N 3R   6 -150 N 2R   6 -100 V 2K   10 -130 Ø 3K   10 -130
A28 S 3NT   7 -200 Ø 2S   7 50 Ø 2S   8 -110 S 3H   7 -200 Ø 4S D 7 500 N 3R   9 110 N 3R   9 110 Ø 3S D 7 300
A29 S 4K   10 130 V 3S   8 100 V 4H   9 100 S 5K D 10 -200 V 4H   10 -620 V 4H   10 -620 Ø 4H   10 -620 V 1S   9 -140
A30 V 5H   10 50 Ø 4S   10 -420 Ø 4H   10 -420 Ø 4H   10 -420 V 4H   10 -420 N 5K D 9 -300 V 4H   10 -420 N 5K D 9 -300
A31 N 4S   8 -200 S 4S   9 -100 V 2H   6 100 S 2S   9 140 S 4S   9 -100 N 3NT   9 600 S 2S   10 170 N 3S   9 140
A32 N 3K   7 -100 V 4H   9 100 S 3S   8 -50 V 4H   8 200 V 2H   7 100 N 1NT   8 120 N 2K   8 90 N 3K   7 -100
  13.50 19.00 17.50 9.83 13.83 17.50 11.67 17.17
  16.50 11.00 12.50 20.17 16.17 12.50 18.33 12.83

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard