Par 82
Annette Rosthøj
Christian Madsen
23
Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
11
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
42
Høgni Bærentsen
Ole Dam Mortensen
52
Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
31
Kasper B. Jacobsen
Mikkel Larsen
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
83
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
22
Thomas Berg
Peter Lund
13
Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
B 1 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 4NT   13 520 N 6NT   12 990 N 6NT   12 990 N 3NT   12 490
B 2 Ø 5K   9 100 Ø 4H   8 100 Ø 4H   9 50 Ø 3H D 8 100 Ø 1NT   8 -120 V 2H   9 -140 V 4H   8 100 Ø 4H   8 100
B 3 S 3NT   9 400 N 3NT   9 400 N 1NT   10 180 N 1NT   9 150 S 2NT   10 180 N 3NT   9 400 S 3K   10 130 S 1NT   9 150
B 4 N 6H   10 -200 N 6H   11 -100 N 6H   12 1430 N 6H   10 -200 N 6H   12 1430 N 6H   12 1430 N 6H   10 -200 N 4H   12 680
B 5 Ø 5R D 9 300 V 4H D 9 100 V 3R   8 50 V 4H D 10 -590 V 4H D 8 300 V 4H   10 -420 V 4H   9 50 V 3H   10 -170
B 6 Ø 2S   9 -140 V 4S   9 100 V 3S   9 -140 N 2H   8 110 N 4H D 6 -800 V 4S   9 100 Ø 4S D 9 200 V 3S   8 100
B 7 Ø 5R   6 500 Ø 3H   9 -140 Ø 4H   8 200 Ø 4H   9 100 Ø 3H   10 -170 Ø 4H   8 200 Ø 4H D 10 -790 Ø 2H   9 -140
B 8 V 4H   12 -480 V 5K   12 -420 N 4S D 6 -800 V 6K   12 -920 Ø 5K   12 -420 Ø 4H   11 -450 V 6K   12 -920 Ø 4H   11 -450
  20.33 19.17 18.00 8.50 13.00 21.00 8.33 11.50
  9.67 10.83 12.00 21.33 17.00 8.83 21.67 18.50

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard