Par 71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
61
Niels Tofte
Kurt Pedersen
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
83
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
13
Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
22
Thomas Berg
Peter Lund
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
82
Annette Rosthøj
Christian Madsen
11
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
23
Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
31
Kasper B. Jacobsen
Mikkel Larsen
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
52
Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
42
Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
B 9 S 4H D 10 590 Ø 4S   9 100 V 2S   10 -170 N 2H   8 110 N 3H   10 170 Ø 4S   9 100 Ø 4S   9 100 Ø 3S   9 -140
B10 N 4S   9 -100 N 2S   9 140 N 2S   9 140 N 2S   9 140 N 1S   9 140 N 1S   10 170 N 2S   9 140 S 3NT   9 600
B11 V 4S   12 -480 Ø 3NT   9 -400 V 4S   10 -420 Ø 4H   9 50 V 4S   10 -420 V 4S   10 -420 V 2S   10 -170 V 4S   10 -420
B12 Ø 3NT   7 100 V 4S   9 50 Ø 4S   10 -420 V 4S   9 50 Ø 1NT   8 -120 V 4S   10 -420 Ø 4H   9 50 Ø 4S   9 50
B13 N 4S   9 -100 V 4H   8 200 N 3H   4 -500 V 3H   8 100 V 4H D 7 800 S 2S   7 -100 V 3H   8 100 N 4R   9 -100
B14 S 4H   10 420 N 4H   9 -50 N 2H   10 170 S 3H   10 170 N 4H   11 450 N 4H   10 420 V 5K D 8 500 S 4H   10 420
B15 V 4H D 7 500 V 4H   7 150 V 2H   8 -110 V 3H   8 50 V 3H   7 100 V 4H   8 100 V 4H D 8 300 V 3H   8 50
B16 N 6R   11 -50 N 3R   10 130 N 4R   10 130 N 5R   10 -50 N 3R   10 130 N 3NT   7 -100 V 4H D 7 800 S 5R   10 -50
  18.33 13.67 4.17 15.67 19.50 9.83 22.67 14.50
  11.33 16.33 24.50 14.00 10.00 19.83 7.00 15.33

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard