Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Niels Tofte
Kurt Pedersen
83 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
81 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 4H   12 480   S 4H   10 420 2 
A26   Ø 1NT D 6 200   Ø 1NT D 5 500  7
A27   V 3K   10 -130   N 3R   6 -150 1 
A28   S 3NT   7 -200   Ø 4S D 7 500  12
A29   S 4K   10 130   V 4H   10 -620 13 
A30   V 5H   10 50   V 4H   10 -420 10 
A31   N 4S   8 -200   S 4S   9 -100  3
A32   N 3K   7 -100   V 2H   7 100  5
26 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Hans Graversen
Torben Jantzen
72 Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
52 Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   N 4R D 10 510   S 4H   10 420 3 
A26   Ø 1NT D 4 800   Ø 1NT   4 300 11 
A27   N 3R   6 -150   N 2R   6 -100  2
A28   Ø 2S   7 50   N 3R   9 110  2
A29   V 3S   8 100   V 4H   10 -620 12 
A30   Ø 4S   10 -420   N 5K D 9 -300  3
A31   S 4S   9 -100   N 3NT   9 600  12
A32   V 4H   9 100   N 1NT   8 120  1
26 20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
13 Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
11 Maria Rahelt
Thorvald Aagaard
42 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 4H   10 420   S 4H   10 420 -----------
A26   S 3NT   9 600   Ø 1NT   5 200 9 
A27   Ø 3NT   7 100   V 2K   10 -130 6 
A28   Ø 2S   8 -110   N 3R   9 110  6
A29   V 4H   9 100   Ø 4H   10 -620 12 
A30   Ø 4H   10 -420   V 4H   10 -420 -----------
A31   V 2H   6 100   S 2S   10 170  2
A32   S 3S   8 -50   N 2K   8 90  4
27 12

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Mikkel Larsen
Kasper B. Jacobsen
22 Thomas Berg
Peter Lund
23 Søren Godtfredsen
Sorin Lupan
32 Bo Bilde
Preben Thaarup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A25   S 4H   9 -50   S 4H   12 480  11
A26   Ø 1NT   4 300   V 2H   3 500  5
A27   N 2S   5 -150   Ø 3K   10 -130  1
A28   S 3H   7 -200   Ø 3S D 7 300  11
A29   S 5K D 10 -200   V 1S   9 -140  2
A30   Ø 4H   10 -420   N 5K D 9 -300  3
A31   S 2S   9 140   N 3S   9 140 -----------
A32   V 4H   8 200   N 3K   7 -100 7 
7 33


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard