Halvlegsopgørelse

Kamp 5
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
82 Annette Rosthøj
Christian Madsen
32 Bo Bilde
Preben Thaarup
31 Kasper B. Jacobsen
Mikkel Larsen
83 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 4NT   13 520 10 
B2   Ø 5K   9 100   Ø 1NT   8 -120 6 
B3   S 3NT   9 400   S 2NT   10 180 6 
B4   N 6H   10 -200   N 6H   12 1430  17
B5   Ø 5R D 9 300   V 4H D 8 300 -----------
B6   Ø 2S   9 -140   N 4H D 6 -800 12 
B7   Ø 5R   6 500   Ø 3H   10 -170 12 
B8   V 4H   12 -480   Ø 5K   12 -420  2
46 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
23 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
42 Høgni Bærentsen
Ole Dam Mortensen
41 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
22 Thomas Berg
Peter Lund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 6NT   12 990 -----------
B2   Ø 4H   8 100   V 2H   9 -140 6 
B3   N 3NT   9 400   N 3NT   9 400 -----------
B4   N 6H   11 -100   N 6H   12 1430  17
B5   V 4H D 9 100   V 4H   10 -420 11 
B6   V 4S   9 100   V 4S   9 100 -----------
B7   Ø 3H   9 -140   Ø 4H   8 200  8
B8   V 5K   12 -420   Ø 4H   11 -450 1 
18 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
52 Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
13 Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 6NT   12 990 -----------
B2   Ø 4H   9 50   V 4H   8 100  2
B3   N 1NT   10 180   S 3K   10 130 2 
B4   N 6H   12 1430   N 6H   10 -200 17 
B5   V 3R   8 50   V 4H   9 50 -----------
B6   V 3S   9 -140   Ø 4S D 9 200  8
B7   Ø 4H   8 200   Ø 4H D 10 -790 14 
B8   N 4S D 6 -800   V 6K   12 -920 3 
36 10

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
61 Kurt Pedersen
Niels Tofte
72 Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 3NT   12 490 11 
B2   Ø 3H D 8 100   Ø 4H   8 100 -----------
B3   N 1NT   9 150   S 1NT   9 150 -----------
B4   N 6H   10 -200   N 4H   12 680  13
B5   V 4H D 10 -590   V 3H   10 -170  9
B6   N 2H   8 110   V 3S   8 100 -----------
B7   Ø 4H   9 100   Ø 2H   9 -140 6 
B8   V 6K   12 -920   Ø 4H   11 -450  10
17 32


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard