Halvlegsopgørelse

Kamp 6
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
83 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
82 Annette Rosthøj
Christian Madsen
72 Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   S 4H D 10 590   N 3H   10 170 9 
B10   N 4S   9 -100   N 1S   9 140  6
B11   V 4S   12 -480   V 4S   10 -420  2
B12   Ø 3NT   7 100   Ø 1NT   8 -120 6 
B13   N 4S   9 -100   V 4H D 7 800  14
B14   S 4H   10 420   N 4H   11 450  1
B15   V 4H D 7 500   V 3H   7 100 9 
B16   N 6R   11 -50   N 3R   10 130  5
24 28

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Niels Tofte
Kurt Pedersen
13 Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
11 Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
62 Orla Høy
Steen Jørgensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   Ø 4S   9 100   Ø 4S   9 100 -----------
B10   N 2S   9 140   N 1S   10 170  1
B11   Ø 3NT   9 -400   V 4S   10 -420 1 
B12   V 4S   9 50   V 4S   10 -420 10 
B13   V 4H   8 200   S 2S   7 -100 7 
B14   N 4H   9 -50   N 4H   10 420  10
B15   V 4H   7 150   V 4H   8 100 2 
B16   N 3R   10 130   N 3NT   7 -100 6 
26 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Torben Jantzen
Hans Graversen
22 Thomas Berg
Peter Lund
23 Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
52 Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   V 2S   10 -170   Ø 4S   9 100  7
B10   N 2S   9 140   N 2S   9 140 -----------
B11   V 4S   10 -420   V 2S   10 -170  6
B12   Ø 4S   10 -420   Ø 4H   9 50  10
B13   N 3H   4 -500   V 3H   8 100  12
B14   N 2H   10 170   V 5K D 8 500  8
B15   V 2H   8 -110   V 4H D 8 300  9
B16   N 4R   10 130   V 4H D 7 800  12
0 64

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
32 Bo Bilde
Preben Thaarup
31 Kasper B. Jacobsen
Mikkel Larsen
42 Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B9   N 2H   8 110   Ø 3S   9 -140 6 
B10   N 2S   9 140   S 3NT   9 600  10
B11   Ø 4H   9 50   V 4S   10 -420 10 
B12   V 4S   9 50   Ø 4S   9 50 -----------
B13   V 3H   8 100   N 4R   9 -100 5 
B14   S 3H   10 170   S 4H   10 420  6
B15   V 3H   8 50   V 3H   8 50 -----------
B16   N 5R   10 -50   S 5R   10 -50 -----------
21 16


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard