Turneringsplan

KM Klubhold 2003 Kvalifikation B Kampresultater
Lørdag  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1One-eyed Jacks III 25 8U18 2U25 3H10 4U23 5H10 6U21 7H 132.0
2Studen I 19 7U12 1H25 8U23 3U13 4H25 5U25 6H 142.0
3Young Sharks 25 6U25 7H1 1U7 2H6 8U14 4U20 5H 98.0
4One-eyed Jacks I 16 5U22 6H16 7U20 1H17 2U16 3H25 8U 132.0
5Blakset II 14 4H12 8H25 6U17 7H7 1U0 2H10 3U 85.0
6Blakset VI 1 3H8 4U4 5H15 8H20 7U20 1H4 2U 72.0
7BK FV af 1992 11 2H0 3U14 4H13 5U10 6H14 8H9 1U 71.0
8Blakset IV 5 1H18 5U3 2H15 6U24 3H16 7U5 4H 86.0

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard