Stilling efter spil A 9
Nr. Par Score Plac. %
36 Allan Cohen - Lars Munksgaard 67 1 71.90
23 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling 57 2 68.63
27 Lars Pedro Villinger - Kim Bensby 51 3 66.67
30 Andreas Marquardsen - Anders Østergaard 43 4 64.05
15 Kasper B. Jacobsen - Anders Sigsgaard 41 5 63.40
9 Lars Lund Madsen - Morten Lund Madsen 36 6 61.76
6 Anders Hagen - Thomas V. Larsen 33 7 60.78
21 Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg 23 8 57.52
24 Knut Blakset - Peter Hecht-Johansen 23 8 57.52
29 Preben Thaarup - Søren Fritzbøger 20 10 56.54
18 Christina Klemmensen - Ib Chr. Bank 17 11 55.56
4 Ole Trønning - Jens Trønning 14 12 54.58
32 Henrik Kruse - Dirch Harries 11 13 53.59
33 Thorvald Aagaard - Jan Nicolajsen 10 14 53.27
3 Mik Kristensen - Mikkel Nøhr 8 15 52.61
5 Dan Nybo - Martin Christoffersen 5 16 51.63
14 Maria Rahelt - Ulla Koch 0 17 50.00
28 Susan Lund - Mette Winsløv -2 18 49.35
34 Durrin Hynes - Preben VM Schmidt -2 18 49.35
20 Janne Sadolin - Viggo Sadolin -3 20 49.02
12 Thomas Kampmann - Søren A. Bronée -5 21 48.37
8 Merete Norske - Arno Norske -10 22 46.73
17 Snorri Sveinsson - Sigurd Lauge Pedersen -11 23 46.41
26 Henrik Iversen - Nadia Bekkouche -11 23 46.41
10 Inger Jarnit - Peter Bang -13 25 45.75
19 Trille Meister - Steen Ohrt -13 25 45.75
11 Thor Ipsen - Frederik Bjerregaard -19 27 43.79
2 Bjørg Houmøller - Lone Kiær -26 28 41.50
31 Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr -28 29 40.85
13 Erik Jelling - Frands Haahr -32 30 39.54
25 Olaf Ries - Bo Engel Olsen -32 30 39.54
22 Henrik Frydenlund - Frederik Frijs -33 32 39.22
35 Ole Berg - Carsten Horst -46 33 34.97
7 Morten Knudsen - Asbjørn Boysen -57 34 31.37
16 Katrine M-Larsen - Lill Beck-Thomsen -57 34 31.37
1 Stig Farholt - Mohan Parson -59 36 30.72

Distrikt København
Peter Lund
29.11.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard