Turneringsplan

KM 1 Resultat af parrenes møde
Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Korr.Score
Spil A1-A3 A4-A6 A7-A9 A10-A12 A13-A15 A16-A18 A19-A21 A22-A24 A25-A27 A28-A30 A31-A33 B1-B3 B4-B6 B7-B9 B10-B12 B13-B15 B16-B18 B19-B21 B22-B24 B25-B27  
1Stig Farholt - Mohan Parson -25 36-14 3-20 5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4 -59.0
2Bjørg Houmøller - Lone Kiær 2 35-19 36-9 4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3 -26.0
3Mik Kristensen - Mikkel Nøhr 17 3414 1-23 36  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2 8.0
4Ole Trønning - Jens Trønning -40 3345 359 2  36  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1 14.0
5Dan Nybo - Martin Christoffersen-14 32-1 3420 1  3  36  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35 5.0
6Anders Hagen - Thomas V. Larsen 34 310 33-1 35  2  4  36  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34 33.0
7Morten Knudsen - Asbjørn Boysen -34 30-9 32-14 34  1  3  5  36  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33 -57.0
8Merete Norske - Arno Norske -27 29-13 3130 33  35  2  4  6  36  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32 -10.0
9Lars Lund Madsen - Morten Lund Madsen 16 288 3012 32  34  1  3  5  7  36  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31 36.0
10Inger Jarnit - Peter Bang -23 273 297 31  33  35  2  4  6  8  36  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30 -13.0
11Thor Ipsen - Frederik Bjerregaard -10 268 28-17 30  32  34  1  3  5  7  9  36  13  15  17  19  21  23  25  27  29 -19.0
12Thomas Kampmann - Søren A. Bronée 2 25-11 274 29  31  33  35  2  4  6  8  10  36  14  16  18  20  22  24  26  28 -5.0
13Erik Jelling - Frands Haahr -14 244 26-22 28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  36  15  17  19  21  23  25  27 -32.0
14Maria Rahelt - Ulla Koch -14 2331 25-17 27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  36  16  18  20  22  24  26 0.0
15Kasper B. Jacobsen - Anders Sigsgaard 24 220 2417 26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13  36  17  19  21  23  25 41.0
16Katrine M-Larsen - Lill Beck-Thomsen -25 21-31 23-1 25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  14  36  18  20  22  24 -57.0
17Snorri Sveinsson - Sigurd Lauge Pedersen-7 205 22-9 24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13  15  36  19  21  23 -11.0
18Christina Klemmensen - Ib Chr. Bank 2 1927 21-12 23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  14  16  36  20  22 17.0
19Trille Meister - Steen Ohrt -2 18-15 204 22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13  15  17  36  21 -13.0
20Janne Sadolin - Viggo Sadolin 7 1715 19-25 21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  14  16  18  36 -3.0
21Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg 25 16-27 1825 20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13  15  17  19 23.0
22Henrik Frydenlund - Frederik Frijs -24 15-5 17-4 19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  14  16  18 -33.0
23Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling 14 1431 1612 18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13  15  17 57.0
24Knut Blakset - Peter Hecht-Johansen 14 130 159 17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  14  16 23.0
25Olaf Ries - Bo Engel Olsen -2 12-31 141 16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13  15 -32.0
26Henrik Iversen - Nadia Bekkouche 10 11-4 13-17 15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12  14 -11.0
27Lars Pedro Villinger - Kim Bensby 23 1011 1217 14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11  13 51.0
28Susan Lund - Mette Winsløv -16 9-8 1122 13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10  12 -2.0
29Preben Thaarup - Søren Fritzbøger 27 8-3 10-4 12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9  11 20.0
30Andreas Marquardsen - Anders Østergaard 34 7-8 917 11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8  10 43.0
31Christian Fischer - Carsten Dahl Frehr -34 613 8-7 10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7  9 -28.0
32Henrik Kruse - Dirch Harries 14 59 7-12 9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6  8 11.0
33Thorvald Aagaard - Jan Nicolajsen 40 40 6-30 8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5  7 10.0
34Durrin Hynes - Preben VM Schmidt -17 31 514 7  9  11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  2  4  6 -2.0
35Ole Berg - Carsten Horst -2 2-45 41 6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  1  3  5 -46.0
36Allan Cohen - Lars Munksgaard 25 119 223 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 67.0

Distrikt København
Peter Lund
29.11.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.3
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard