Par 11
Peter Zeeberg
Otto Vang Larsen
22
Christina Klemmensen
Ulla Koch
31
Jesper Gamrath
Henrik Røn
42
Brian Skjønnemann
Ib Christian Bank
51
Bjarke Friis
Marianne Rasmussen
62
Gregers Bjarnarsson
Lars Blakset
71

82

21
Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
12
Kasper Konow
Michael Askgaard
41
Maria Rahelt
Henrik Binderkrantz
32
Dirch Harries
Henrik Kruse Petersen
61
Anders Hagen
Andreas Marquardsen
52
Preben Thaarup
Søren Fritzbøger
81

72

A 1 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 4S   10 420 S 2S   10 170 S 4S   10 420 S 4S   10 420 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 2 V 3NT   9 -400 Ø 3NT   8 50 Ø 3NT   9 -400 V 3NT   9 -400 Ø 3NT   8 50 Ø 3NT   8 50 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 3 N 4H   10 420 S 3NT   9 400 S 3NT   9 400 S 3NT   9 400 S 3NT   9 400 S 3NT   9 400 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 4 N 3NT   9 600 S 5K   9 -200 N 3NT   9 600 S 5K   10 -100 S 5K   10 -100 N 3NT   10 630 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 5 Ø 3NT   11 -460 V 3NT   10 -430 Ø 3NT   11 -460 Ø 3NT   10 -430 Ø 3NT   9 -400 Ø 3NT   11 -460 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 6 Ø 4R   12 -170 Ø 3R   12 -170 Ø 3R   10 -130 V 3K   9 -110 Ø 3NT   8 100 Ø 3R   9 -110 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 7 V 3H   9 -140 V 4H   9 100 Pass N 2H   9 140 V 3H   8 100 S 2S D 9 870 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 8 S 4H   9 -50 N 2NT   8 120 S 4H   8 -100 N 2NT   8 120 N 4H   9 -50 S 3H   10 170 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A 9 N 4H   8 -100 N 4H   8 -100 N 4H   8 -100 N 4H   8 -100 V 3S   8 100 N 3NT   7 -100 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A10 S 3K   8 -100 S 3K   9 110 Ø 3H   7 200 N 3K   9 110 Ø 3K   8 100 S 3NT   8 -100 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A11 V 5R   12 -420 Ø 6R D 11 100 Ø 5R D 11 -550 V 5R   12 -420 Ø 5R   12 -420 Ø 3NT   8 50 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
A12 N 3NT   9 600 N 3NT   10 630 Ø 2S D 5 500 Ø 2S D 4 800 Ø 2S D 4 800 N 1NT   10 180 Justeret 50%-50% Justeret 50%-50%
  10.50 16.25 10.50 10.50 20.00 22.25
  19.50 13.75 19.50 19.50 10.00 7.75  

Distrikt København
Jeppe G Knappe
15.09.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard