Par | 11 Peter Zeeberg Otto Vang Larsen | 21 Nadia Bekkouche Trine Binderkrantz | 31 Jesper Gamrath Henrik Røn | 42 Brian Skjønnemann Ib Christian Bank | 51 Bjarke Friis Marianne Rasmussen | 61 | 72 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Dirch Harries Henrik Kruse Petersen | 52 Preben Thaarup Søren Fritzbøger | 12 Kasper Konow Michael Askgaard | 71 Høgni Bærentsen Jens Hammerum | 22 Christina Klemmensen Ulla Koch | 81 | 41 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 3NT | 11 | 660 | S | 3NT | 12 | 690 | Justeret | 50%-50% | S | 3 | 9 | 110 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
A14 | V | 1NT | 6 | 50 | V | 2NT | 9 | -150 | V | 2NT | 8 | -120 | V | 3 | 9 | -110 | V | 1NT | 6 | 50 | Justeret | 50%-50% | V | 3 | 7 | 100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
A15 | Ø | 1 | D | 4 | 500 | S | 3NT | 10 | 630 | N | 3NT | 10 | 630 | N | 3NT | 10 | 630 | Ø | 1 | D | 5 | 300 | Justeret | 50%-50% | S | 6 | D | 11 | -200 | Justeret | 50%-50% | |||||||||
A16 | S | 2 | 7 | -50 | S | 1NT | 5 | -100 | V | 1NT | D | 7 | -180 | S | 2 | 7 | -50 | S | 2 | 8 | 110 | Justeret | 50%-50% | Ø | 1NT | D | 8 | -380 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
A17 | Ø | 3 | 9 | -140 | N | 2 | 5 | -150 | Ø | 2 | 10 | -170 | Ø | 3 | 10 | -170 | Ø | 3 | 10 | -170 | Justeret | 50%-50% | Ø | 3 | 10 | -170 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
A18 | S | 4 | 8 | -200 | S | 3 | 10 | 170 | Ø | 3 | 7 | 100 | S | 1 | 10 | 170 | S | 4 | 9 | -100 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 10 | 620 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
A19 | S | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 8 | 120 | N | 3NT | 8 | -50 | Justeret | 50%-50% | S | 3 | 10 | 130 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
A20 | Ø | 4 | 8 | 200 | Ø | 4 | 10 | -620 | Ø | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | D | 10 | -790 | Justeret | 50%-50% | Ø | 4 | 9 | 100 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
A21 | Ø | 1NT | 7 | -90 | N | 1NT | 7 | 90 | Ø | 2 | D | 7 | 100 | N | 1NT | 6 | -100 | Ø | 1NT | 6 | 50 | Justeret | 50%-50% | Ø | 1NT | 6 | 50 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
A22 | V | 2 | 9 | -140 | V | 4 | D | 10 | -790 | S | 4 | 9 | -50 | Ø | 3 | 10 | -170 | N | 4 | D | 8 | -300 | Justeret | 50%-50% | N | 3 | 10 | 130 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
A23 | S | 4 | 9 | -100 | S | 3 | 9 | 140 | Ø | 4 | 9 | 100 | S | 4 | 10 | 620 | S | 4 | 9 | -100 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 9 | -100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
A24 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | N | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 11 | 450 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 10 | 420 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
16.00 | 11.00 | 18.50 | 21.00 | 9.25 | 14.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 19.00 | 11.50 | 9.00 | 20.75 | 15.75 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |