Par | 11 Peter Zeeberg Otto Vang Larsen | 21 Nadia Bekkouche Trine Binderkrantz | 31 Jesper Gamrath Henrik Røn | 42 Brian Skjønnemann Ib Christian Bank | 51 | 61 Andreas Marquardsen Anders Hagen | 72 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | 62 Lars Blakset Gregers Bjarnarsson | 73 Høgni Bærentsen Ole Dam Mortensen | 12 Kasper Konow Michael Askgaard | 81 | 22 Christina Klemmensen Ulla Koch | 32 Dirch Harries Henrik Kruse Petersen | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B 1 | N | 3NT | 7 | -100 | S | 2NT | 8 | 120 | S | 3NT | 8 | -50 | S | 3 | 9 | 110 | Justeret | 50%-50% | V | 2 | D | 7 | 100 | V | 3 | D | 8 | 100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
B 2 | N | 2 | 8 | 110 | N | 2 | 8 | 110 | N | 2 | 8 | 110 | N | 2 | 8 | 110 | Justeret | 50%-50% | N | 2 | 8 | 110 | Ø | 2 | 7 | 50 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B 3 | V | 3 | D | 9 | -730 | Ø | 3NT | 8 | 100 | Ø | 3NT | 9 | -600 | V | 4 | 7 | 300 | Justeret | 50%-50% | Ø | 4 | 9 | 100 | V | 3 | 9 | -140 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
B 4 | S | 5 | D | 9 | -500 | V | 4 | 10 | -620 | V | 5 | D | 10 | 200 | V | 4 | 10 | -620 | Justeret | 50%-50% | V | 4 | 10 | -620 | V | 4 | 10 | -620 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
B 5 | S | 6 | 12 | 1370 | S | 5 | 12 | 620 | S | 3NT | 12 | 690 | S | 6 | 12 | 1370 | Justeret | 50%-50% | S | 6 | 12 | 1370 | S | 5 | 12 | 620 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B 6 | S | 5 | D | 8 | -500 | Ø | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | 10 | -620 | Justeret | 50%-50% | Ø | 4 | 9 | 100 | Ø | 4 | 10 | -620 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
B 7 | S | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 7 | 90 | S | 1NT | 8 | 120 | Justeret | 50%-50% | S | 1NT | 8 | 120 | S | 1NT | 8 | 120 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B 8 | V | 3 | 7 | 100 | V | 2 | 7 | 50 | N | 1NT | 6 | -50 | N | 2 | 8 | 110 | Justeret | 50%-50% | S | 2 | 8 | 90 | N | 1NT | 6 | -50 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B 9 | V | 3NT | 8 | 100 | V | 3NT | 10 | -630 | V | 2 | 10 | -130 | V | 3NT | 10 | -630 | Justeret | 50%-50% | V | 3NT | 10 | -630 | V | 3NT | 10 | -630 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B10 | V | 3NT | 8 | 100 | Ø | 2 | 7 | 100 | Ø | 2 | 7 | 100 | Ø | 1 | 7 | -80 | Justeret | 50%-50% | V | 1NT | 7 | -90 | V | 1NT | 8 | -120 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B11 | Ø | 2 | D | 5 | 500 | S | 4 | 10 | 420 | N | 3NT | 10 | 430 | S | 4 | 10 | 420 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 11 | 450 | N | 3NT | 11 | 460 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
B12 | Ø | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3NT | 9 | -400 | Ø | 3NT | 9 | -400 | V | 3 | 8 | 50 | Justeret | 50%-50% | Ø | 3NT | 9 | -400 | V | 3 | 8 | 50 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
15.50 | 15.00 | 15.00 | 18.50 | 17.25 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.50 | 15.00 | 15.00 | 11.50 | 12.75 | 21.25 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |