Par | 11 Peter Zeeberg Otto Vang Larsen | 21 Nadia Bekkouche Trine Binderkrantz | 31 Jesper Gamrath Henrik Røn | 41 | 51 Bjarke Friis Marianne Rasmussen | 62 Gregers Bjarnarsson Lars Blakset | 72 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 Preben Thaarup Søren Fritzbøger | 73 Ole Dam Mortensen Høgni Bærentsen | 61 Andreas Marquardsen Anders Hagen | 81 | 12 Kasper Konow Michael Askgaard | 32 Dirch Harries Henrik Kruse Petersen | 22 Christina Klemmensen Ulla Koch | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | S | 3NT | 9 | 600 | Justeret | 40%-60% | N | 3NT | 7 | -200 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 9 | -100 | N | 3NT | 7 | -200 | N | 3NT | 7 | -200 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||||
B14 | Ø | 3NT | 10 | -430 | N | 4 | 9 | -50 | S | 4 | D | 8 | -300 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 8 | -100 | S | 5 | D | 8 | -500 | Ø | 3NT | 9 | -400 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
B15 | Ø | 2 | D | 6 | 300 | Ø | 2 | 7 | 50 | Ø | 2 | 7 | 50 | Justeret | 50%-50% | N | 1NT | 7 | 90 | S | 3 | 9 | 110 | N | 1NT | 7 | 90 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
B16 | S | 4 | 10 | 420 | Justeret | 40%-60% | Ø | 3 | 10 | -170 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 9 | -50 | S | 3 | 10 | 170 | Ø | 4 | 9 | 100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||||
B17 | S | 2NT | 5 | -150 | N | 3 | 6 | -150 | N | 3 | 8 | -50 | Justeret | 50%-50% | N | 2NT | 5 | -150 | N | 3 | 8 | -50 | N | 2NT | 5 | -150 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B18 | Ø | 1NT | 7 | -90 | Ø | 1NT | 9 | -150 | V | 2 | 9 | -140 | Justeret | 50%-50% | Ø | 2 | 6 | 100 | V | 2 | 8 | -110 | Ø | 1NT | 8 | -120 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B19 | S | 2 | 7 | -50 | V | 2 | 8 | -90 | N | 1NT | 5 | -100 | Justeret | 50%-50% | V | 2 | 8 | -110 | V | 2 | 8 | -90 | V | 3 | 9 | -110 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B20 | S | 2 | 10 | 170 | S | 2 | 9 | 140 | S | 4 | 10 | 620 | Justeret | 50%-50% | N | 4 | 9 | -100 | N | 3 | 9 | 140 | N | 2 | 10 | 170 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B21 | Ø | 1 | 7 | -80 | Ø | 1NT | 9 | -150 | Ø | 1 | 7 | -80 | Justeret | 50%-50% | Ø | 1 | 8 | -110 | V | 1NT | 9 | -150 | V | 2NT | 6 | 100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B22 | S | 6 | 10 | -100 | N | 3NT | 10 | 430 | S | 3NT | 11 | 460 | Justeret | 50%-50% | S | 6 | 11 | -50 | S | 3NT | 11 | 460 | N | 3NT | 10 | 430 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B23 | N | 3NT | 10 | 630 | S | 6 | 10 | -200 | S | 4 | 11 | 150 | Justeret | 50%-50% | S | 5 | 10 | -100 | S | 5 | 12 | 620 | S | 5 | 10 | -100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
B24 | N | 4 | 9 | -50 | S | 4 | 9 | -50 | N | 4 | 8 | -100 | Justeret | 50%-50% | N | 4 | 9 | -50 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 4 | 9 | -50 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
18.50 | 13.00 | 16.25 | 10.75 | 19.00 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.50 | 17.00 | 13.75 | 19.25 | 11.00 | 17.50 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |