Par 11
Peter Zeeberg
Otto Vang Larsen
21
Nadia Bekkouche
Trine Binderkrantz
31
Jesper Gamrath
Henrik Røn
41

51
Bjarke Friis
Marianne Rasmussen
62
Gregers Bjarnarsson
Lars Blakset
72
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
82

52
Preben Thaarup
Søren Fritzbøger
73
Ole Dam Mortensen
Høgni Bærentsen
61
Andreas Marquardsen
Anders Hagen
81

12
Kasper Konow
Michael Askgaard
32
Dirch Harries
Henrik Kruse Petersen
22
Christina Klemmensen
Ulla Koch
42

B13 S 3NT   9 600 Justeret 40%-60% N 3NT   7 -200 Justeret 50%-50% S 4S   9 -100 N 3NT   7 -200 N 3NT   7 -200 Justeret 50%-50%
B14 Ø 3NT   10 -430 N 4H   9 -50 S 4S D 8 -300 Justeret 50%-50% S 4S   8 -100 S 5S D 8 -500 Ø 3NT   9 -400 Justeret 50%-50%
B15 Ø 2R D 6 300 Ø 2R   7 50 Ø 2H   7 50 Justeret 50%-50% N 1NT   7 90 S 3K   9 110 N 1NT   7 90 Justeret 50%-50%
B16 S 4H   10 420 Justeret 40%-60% Ø 3S   10 -170 Justeret 50%-50% S 4H   9 -50 S 3H   10 170 Ø 4S   9 100 Justeret 50%-50%
B17 S 2NT   5 -150 N 3H   6 -150 N 3H   8 -50 Justeret 50%-50% N 2NT   5 -150 N 3H   8 -50 N 2NT   5 -150 Justeret 50%-50%
B18 Ø 1NT   7 -90 Ø 1NT   9 -150 V 2H   9 -140 Justeret 50%-50% Ø 2H   6 100 V 2H   8 -110 Ø 1NT   8 -120 Justeret 50%-50%
B19 S 2K   7 -50 V 2R   8 -90 N 1NT   5 -100 Justeret 50%-50% V 2S   8 -110 V 2R   8 -90 V 3R   9 -110 Justeret 50%-50%
B20 S 2S   10 170 S 2S   9 140 S 4S   10 620 Justeret 50%-50% N 4S   9 -100 N 3S   9 140 N 2S   10 170 Justeret 50%-50%
B21 Ø 1S   7 -80 Ø 1NT   9 -150 Ø 1S   7 -80 Justeret 50%-50% Ø 1S   8 -110 V 1NT   9 -150 V 2NT   6 100 Justeret 50%-50%
B22 S 6H   10 -100 N 3NT   10 430 S 3NT   11 460 Justeret 50%-50% S 6K   11 -50 S 3NT   11 460 N 3NT   10 430 Justeret 50%-50%
B23 N 3NT   10 630 S 6K   10 -200 S 4K   11 150 Justeret 50%-50% S 5K   10 -100 S 5K   12 620 S 5K   10 -100 Justeret 50%-50%
B24 N 4S   9 -50 S 4S   9 -50 N 4S   8 -100 Justeret 50%-50% N 4S   9 -50 N 3NT   9 400 N 4S   9 -50 Justeret 50%-50%
  18.50 13.00 16.25 10.75 19.00 12.50
  11.50 17.00 13.75  19.25 11.00 17.50 

Distrikt København
Jeppe G Knappe
15.09.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard