Par | 11 Peter Zeeberg Otto Vang Larsen | 21 Nadia Bekkouche Trine Binderkrantz | 31 | 42 Brian Skjønnemann Ib Christian Bank | 51 Bjarke Friis Marianne Rasmussen | 64 Lars Blakset Mathias Bruun | 72 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 Anders Hagen Gregers Bjarnarsson | 41 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | 81 | 22 Christina Klemmensen Ulla Koch | 73 Høgni Bærentsen Ole Dam Mortensen | 12 Kasper Konow Michael Askgaard | 52 Preben Thaarup Søren Fritzbøger | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C 1 | N | 3NT | 9 | 400 | N | 3NT | 9 | 400 | Justeret | 50%-50% | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 9 | 400 | S | 3NT | 9 | 400 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 2 | S | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 9 | 600 | Justeret | 50%-50% | S | 3NT | 9 | 600 | S | 3NT | 9 | 600 | S | 3NT | 10 | 630 | S | 3NT | 10 | 630 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 3 | N | 4 | 9 | -50 | N | 3 | 9 | 140 | Justeret | 50%-50% | V | 3NT | D | 6 | 800 | V | 3 | 9 | -110 | S | 3 | 10 | 130 | V | 3NT | 6 | 300 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
C 4 | S | 5 | 11 | 600 | N | 3 | 10 | 130 | Justeret | 50%-50% | N | 3NT | 9 | 600 | S | 5 | 11 | 600 | N | 3 | 11 | 150 | N | 4 | 10 | 130 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 5 | V | 2 | 6 | 100 | V | 2 | 6 | 100 | Justeret | 50%-50% | V | 3 | 5 | 200 | V | 2 | 5 | 150 | S | 3 | 7 | -200 | Ø | 3 | 8 | 50 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 6 | S | 2 | 7 | -50 | S | 2 | 7 | -50 | Justeret | 50%-50% | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 8 | 110 | S | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 7 | V | 3NT | 8 | 100 | S | 3 | 7 | -200 | Justeret | 50%-50% | S | 2 | 8 | 110 | S | 2 | 9 | 140 | Ø | 5 | 9 | 200 | S | 2 | 9 | 140 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 8 | S | 2 | 7 | -50 | N | 2 | 6 | -100 | Justeret | 50%-50% | N | 2 | 4 | -200 | Ø | 2 | 7 | 50 | N | 2 | 6 | -100 | V | 1NT | 8 | -120 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C 9 | N | 6 | 10 | -100 | S | 4 | 10 | 420 | Justeret | 50%-50% | N | 6 | D | 10 | -300 | N | 5 | 10 | -50 | N | 6 | 10 | -100 | N | 6 | 11 | -50 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
C10 | Justeret | 50%-50% | Ø | 3 | D | 7 | 500 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 12 | 680 | S | 4 | 12 | 680 | N | 4 | 12 | 680 | N | 4 | 12 | 680 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||||
C11 | N | 3 | 8 | -50 | N | 2 | 7 | -50 | Justeret | 50%-50% | Ø | 2 | 7 | 50 | N | 5 | 9 | -100 | N | 3 | 10 | 130 | N | 3 | 10 | 130 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C12 | V | 6 | 12 | -980 | Ø | 4 | 12 | -480 | Justeret | 50%-50% | Ø | 1 | 13 | -260 | V | 4 | 12 | -480 | V | 6 | 12 | -980 | Ø | 6 | 13 | -1010 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
11.25 | 14.50 | 21.50 | 17.50 | 11.00 | 14.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.75 | 15.50 | 8.50 | 12.50 | 19.00 | 15.75 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |