Par | 11 Peter Zeeberg Otto Vang Larsen | 21 | 31 Jesper Gamrath Henrik Røn | 42 Brian Skjønnemann Ib Christian Bank | 51 Bjarke Friis Marianne Rasmussen | 64 Lars Blakset Mathias Bruun | 72 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 Høgni Bærentsen Ole Dam Mortensen | 81 | 52 Preben Thaarup Søren Fritzbøger | 63 Anders Hagen Gregers Bjarnarsson | 32 Dirch Harries Henrik Kruse Petersen | 41 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | 12 Kasper Konow Michael Askgaard | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C13 | N | 4 | 11 | 650 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | N | 4 | 11 | 650 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C14 | V | 5 | D | 11 | -550 | Justeret | 50%-50% | N | 5 | 10 | -50 | Ø | 3 | 11 | -200 | N | 5 | D | 10 | -100 | N | 3NT | 10 | 430 | N | 4 | 10 | 130 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
C15 | Ø | 4 | 11 | -450 | Justeret | 50%-50% | Ø | 3NT | 7 | 100 | Ø | 4 | 11 | -450 | Ø | 4 | 11 | -450 | V | 3NT | 7 | 100 | Ø | 4 | 11 | -450 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C16 | S | 3 | 10 | 170 | Justeret | 50%-50% | N | 4 | 11 | 450 | S | 3 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | S | 3 | 9 | 140 | V | 3 | 9 | -140 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C17 | V | 3 | 8 | 50 | Justeret | 50%-50% | S | 2 | 6 | -100 | S | 2 | 5 | -150 | N | 3 | 7 | -100 | N | 2 | 5 | -150 | N | 3 | 7 | -100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C18 | N | 2 | 5 | -300 | Justeret | 50%-50% | Ø | 2 | 7 | 50 | Ø | 3 | 8 | 50 | V | 1NT | 7 | -90 | V | 1NT | 7 | -90 | V | 2NT | 6 | 100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C19 | S | 2 | D | 7 | -100 | Justeret | 50%-50% | S | 1NT | 6 | -50 | Ø | 4 | 9 | 100 | S | 1NT | 6 | -50 | N | 2 | 7 | -50 | V | 2 | 9 | -140 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
C20 | S | 4 | 10 | 620 | Justeret | 50%-50% | N | 2NT | 10 | 180 | S | 2 | 10 | 170 | N | 2NT | 9 | 150 | S | 2 | 10 | 170 | S | 2 | 11 | 200 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C21 | Ø | 3 | 7 | 100 | Justeret | 50%-50% | N | 2 | 8 | 110 | Ø | 3 | 8 | 50 | N | 2 | 8 | 110 | N | 2 | 8 | 110 | Ø | 3 | 7 | 100 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C22 | Ø | 1NT | D | 7 | -180 | Justeret | 50%-50% | S | 2 | 8 | 110 | N | 3 | 8 | -50 | N | 2 | 9 | 140 | S | 2 | 9 | 140 | N | 4 | 9 | -50 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
C23 | N | 3NT | 10 | 630 | Justeret | 50%-50% | N | 4 | 10 | 620 | N | 2 | 11 | 200 | N | 4 | 9 | -100 | S | 2 | 8 | 110 | N | 4 | 10 | 620 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C24 | V | 3 | D | 8 | 100 | Justeret | 50%-50% | N | 4 | 7 | -150 | V | 3 | 8 | 50 | V | 2 | 9 | -110 | V | 3 | 9 | -110 | Ø | 3NT | 9 | -400 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
13.50 | 21.25 | 13.25 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.50 | 8.75 | 16.75 | 18.00 | 12.00 | 18.00 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |