Par | 11 | 21 Nadia Bekkouche Trine Binderkrantz | 32 Dirch Harries Henrik Kruse Petersen | 42 Brian Skjønnemann Ib Christian Bank | 52 Preben Thaarup Søren Fritzbøger | 64 Lars Blakset Mathias Bruun | 72 Flemming Bøgh-Sørensen Steffen Holm Pedersen | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 31 Jesper Gamrath Henrik Røn | 22 Christina Klemmensen Ulla Koch | 51 Bjarke Friis Marianne Rasmussen | 41 Henrik Binderkrantz Maria Rahelt | 73 Høgni Bærentsen Ole Dam Mortensen | 63 Anders Hagen Gregers Bjarnarsson | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C25 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | 10 | 420 | N | 3NT | 6 | -150 | S | 4 | 10 | 420 | N | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C26 | Justeret | 50%-50% | N | 2 | 7 | -100 | S | 4 | 8 | -200 | N | 4 | 11 | 650 | S | 1 | 7 | 80 | N | 4 | 8 | -200 | N | 4 | 11 | 650 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C27 | Justeret | 50%-50% | S | 5 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | S | 4 | 11 | 450 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C28 | Justeret | 50%-50% | N | 5 | 11 | 600 | V | 4 | D | 7 | 500 | S | 3NT | 6 | -300 | N | 3NT | 6 | -300 | N | 5 | 10 | -100 | S | 5 | 11 | 600 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
C29 | Justeret | 50%-50% | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Ø | 4 | 11 | -650 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C30 | Justeret | 50%-50% | Ø | 4 | 7 | 150 | S | 5 | D | 8 | -500 | Ø | 4 | 6 | 200 | Ø | 4 | 9 | 50 | S | 4NT | D | 9 | -100 | Ø | 4 | 9 | 50 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
C31 | Justeret | 50%-50% | Ø | 2 | D | 7 | 100 | S | 3 | 9 | 140 | S | 4 | D | 10 | 790 | S | 1NT | 7 | 90 | S | 1NT | 9 | 150 | S | 2 | 9 | 140 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
C32 | Justeret | 50%-50% | Ø | 3 | 8 | 100 | Ø | 3 | 9 | -140 | Ø | 4 | D | 9 | 200 | Ø | 2 | 10 | -170 | N | 2 | 7 | -50 | Ø | 4 | D | 8 | 500 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||
C33 | Justeret | 50%-50% | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 10 | -420 | V | 4 | 11 | -450 | Ø | 5 | 10 | 50 | Justeret | 60%-40% | V | 4 | 10 | -420 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||||
C34 | Justeret | 50%-50% | V | 2 | 8 | -110 | V | 2 | 8 | -110 | S | 4 | 8 | -200 | S | 3 | 8 | -100 | N | 2NT | 8 | 120 | N | 2NT | 8 | 120 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C35 | Justeret | 50%-50% | N | 3 | 10 | 170 | S | 4 | 10 | 420 | N | 4 | 10 | 420 | S | 4 | 10 | 420 | S | 3 | 10 | 170 | N | 3 | 10 | 170 | Justeret | 50%-50% | ||||||||||||
C36 | Justeret | 50%-50% | S | 4 | D | 9 | -200 | S | 2 | 9 | 140 | N | 3NT | 9 | 600 | V | 2 | 8 | -110 | Ø | 3NT | 6 | 300 | S | 4 | 9 | -100 | Justeret | 50%-50% | |||||||||||
11.25 | 7.00 | 22.25 | 13.75 | 13.75 | 21.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.75 | 22.25 | 7.25 | 16.25 | 16.25 | 8.50 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |