Finale KM-klubhold | Kampresultater | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørdag eftermiddag | Lørdag aften | Søndag formiddag | Søndag aften | |||||||||||||||||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kor. | KP | bz* | |||||||||||||||
1 | Blaksets Bridgecenter I | 17 | 8U | 25 | 3U | 25 | 5U | 14 | 7H | 0 | 2U | 16 | 4H | 20 | 6H | 117.0 | 701 | |||||||||||||||
2 | One-eyed Jacks VI | 12 | 7H | 0 | 8U | 17 | 4U | 14 | 6U | 25 | 1H | 17 | 3U | 19 | 5H | 104.0 | 714 | |||||||||||||||
3 | One-eyed Jacks I | 25 | 6H | 3 | 1H | 23 | 8U | 25 | 5U | 13 | 7U | 13 | 2H | 17 | 4U | 119.0 | 699 | |||||||||||||||
4 | Studenterforeningen | 20 | 5U | 18 | 7H | 13 | 2H | 13 | 8U | 11 | 6U | 14 | 1U | 13 | 3H | 102.0 | 716 | |||||||||||||||
5 | One-eyed Jacks II | 10 | 4H | 19 | 6U | 0 | 1H | 4 | 3H | 20 | 8U | 14 | 7U | 11 | 2U | 78.0 | 740 | |||||||||||||||
6 | KFIU | 1 | 3U | 11 | 5H | 14 | 7U | 16 | 2H | 19 | 4H | 9 | 8U | 10 | 1U | 80.0 | 738 | |||||||||||||||
7 | One-eyed Jacks IV | 18 | 2U | 12 | 4U | 16 | 6H | 16 | 1U | 17 | 3H | 16 | 5H | 10 | 8U | 105.0 | 713 | |||||||||||||||
8 | One-eyed Jacks III | 13 | 1H | 25 | 2H | 7 | 3H | 17 | 4H | 10 | 5H | 21 | 6H | 20 | 7H | 113.0 | 705 | |||||||||||||||
9 | One-eyed Jacks V | 15* | 16U | 16 | 11U | 21 | 13U | 22 | 15H | 24 | 10U | 22 | 12U | 23 | 14U | 3.0 | 146.0 | 694 | ||||||||||||||
10 | Blaksets Bridgecenter II | 22 | 15H | 15* | 16U | 13 | 12U | 19 | 14H | 6 | 9H | 7 | 11U | 9 | 13H | 3.0 | 94.0 | 746 | ||||||||||||||
11 | Syd-Vest | 19 | 14H | 14 | 9H | 15* | 16U | 11 | 13H | 13 | 15U | 23 | 10H | 9 | 12U | 3.0 | 107.0 | 733 | ||||||||||||||
12 | Blaksets Bridgecenter 3 | 21 | 13U | 17 | 15U | 17 | 10H | 15* | 16U | 11 | 14H | 8 | 9H | 21 | 11H | 3.0 | 113.0 | 727 | ||||||||||||||
13 | Blaksets Bridgecenter IV | 9 | 12H | 14 | 14U | 9 | 9H | 19 | 11U | 15* | 16U | 10 | 15H | 21 | 10U | 3.0 | 100.0 | 740 | ||||||||||||||
14 | Blaksets Bridgecenter V | 11 | 11U | 16 | 13H | 8 | 15U | 11 | 10U | 19 | 12U | 15* | 16U | 7 | 9H | 3.0 | 90.0 | 750 | ||||||||||||||
15 | Young Sharks | 8 | 10U | 13 | 12H | 22 | 14H | 8 | 9U | 17 | 11H | 20 | 13U | 15* | 16U | 3.0 | 106.0 | 734 | ||||||||||||||
16 | Oversidder | 15* | 9H | 15* | 10H | 15* | 11H | 15* | 12H | 15* | 13H | 15* | 14H | 15* | 15H | -21.0 | 84.0 | 756 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |