Stillingen efter Halvleg 4
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 -4 | Plac. | |
Hold 1 Blaksets Bridgecenter I | ||||||
1 Nadia Bekkouche - Gregers Bjarnarson | 23.42 | 12.50 | 16.33 | 16.50 | 17.19 ( 4) | 8 |
2 Peter Farholt - Frederik Bjerregaard | 23.00 | 21.67 | 23.83 | 18.92 | 21.85 ( 4) | **1** |
Hold 2 One-eyed Jacks VI | ||||||
1 Dirch Harries - Henrik Kruse Pedersen | 12.25 | 24.00 | 22.42 | 18.83 | 19.38 ( 4) | **2** |
2 Stig Werdelin - Henrik Norman | 14.75 | 18.00 | 17.75 | 23.33 | 18.46 ( 4) | 5 |
Hold 3 One-eyed Jacks I | ||||||
1 Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen | 20.25 | 17.33 | 21.42 | 17.58 | 19.15 ( 4) | **3** |
2 Thorvald Aagaard - Mikkel Nøhr | 16.83 | 7.25 | 18.67 | 15.00 | 14.44 ( 4) | 17 |
Hold 4 Syd-Vest | ||||||
1 Finn Larsen - Jessie Pretzmann | 15.42 | 12.67 | 6.83 | 14.67 | 12.40 ( 4) | 25 |
2 Flemming Ipsen - Tove Jensen | 12.67 | 17.00 | 12.25 | 11.00 | 13.23 ( 4) | 20 |
Hold 5 Blaksets Bridgecenter V | ||||||
1 Hans Graversen - Erik Skovfoged Olsen | 14.58 | 20.92 | 5.08 | 12.17 | 13.19 ( 4) | 21 |
2 Eric Korre Horten - Ulla Korre Pedersen | 17.33 | 9.58 | 13.67 | 15.00 | 13.90 ( 4) | 18 |
Hold 6 Blaksets Bridgecenter III | ||||||
1 Anette Rosthøj - Christian Madsen | 9.25 | 20.08 | 11.83 | 5.50 | 11.67 ( 4) | 28 |
2 Henrik Frydenlund - Frederik Frijs | 13.00 | 8.58 | 12.67 | 11.17 | 11.35 ( 4) | 29 |
Hold 7 One-eyed Jacks IV | ||||||
1 Peter Teisen - Ulla Koch | 17.67 | 17.33 | 17.25 | 11.08 | 15.83 ( 4) | 12 |
2 Preben Thaarup - Søren Fritzbøger | 15.25 | 13.00 | 18.08 | 13.42 | 14.94 ( 4) | 14 |
Hold 8 Blaksets Bridgecenter II | ||||||
1 Else Matjeka - Inge Poulsen | 5.75 | 4.08 | 8.25 | 15.33 | 8.35 ( 4) | 31 |
2 Frands Haahr - Dan Mungaard | 6.58 | 12.00 | 11.17 | 18.67 | 12.10 ( 4) | 26 |
Hold 9 One-eyed Jacks II | ||||||
1 Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg | 17.17 | 16.33 | 21.00 | 18.17 ( 3) | 6 | |
2 Thomas "Otto" Larsen - Henrik Røn | 19.75 | 18.33 | 8.75 | 15.61 ( 3) | 13 | |
Hold 10 Studenterforeningen | ||||||
1 Sorin Lupan - Henryk Feldmus | 15.17 | 15.08 | 18.00 | 16.08 ( 3) | 11 | |
2 Peter Lund - Søren Godtfredsen | 15.50 | 14.67 | 8.50 | 12.89 ( 3) | 23 | |
Hold 11 One-eyed Jacks V | ||||||
1 Flemming Bøgh-Sørensen- Steffen Holm Pedersen | 17.33 | 12.75 | 13.75 | 14.61 ( 3) | 16 | |
2 Høgni Bærentsen - Jens Hammerum | 7.67 | 9.67 | 17.75 | 11.69 ( 3) | 27 | |
Hold 12 KFIU | ||||||
1 Bo Brink - Christian Snabe | 19.75 | 18.25 | 14.92 | 17.64 ( 3) | 7 | |
2 Skafti Jonsson - Torben Rolsted | 13.17 | 15.50 | 15.33 | 14.67 ( 3) | 15 | |
Hold 13 Blaksets Bridgecenter IV | ||||||
1 Louise Vedtofte - Jesper M.-Larsen | 9.75 | 12.00 | 10.87 ( 2) | 30 | ||
2 Mads Steenhus - Kristine Andersen | 16.83 | 22.17 | 11.58 | 16.86 ( 3) | 9 | |
3 Jesper Knudsen - Søren Stissing | 9.17 | 13.58 | 16.25 | 13.00 ( 3) | 22 | |
Hold 14 One-eyed Jacks III | ||||||
1 Michael Askgaard - Mikkel Larsen | 12.67 | 12.67 ( 1) | ||||
2 Kasper Konow - Kåre Gjaldbæk | 21.75 | 7.08 | 12.58 | 11.92 | 13.33 ( 4) | 19 |
3 Michael Askgaard - Ib Chr. Bank | 20.33 | 15.25 | 21.17 | 18.92 ( 3) | 4 | |
Hold 15 Young Sharks | ||||||
1 Preben VM Schmidt - Henrik Knudsen | 14.75 | 11.42 | 14.75 | 8.92 | 12.46 ( 4) | 24 |
2 Morten S. Eriksen - Kenneth M. Madsen | 14.50 | 14.42 | 17.25 | 21.17 | 16.83 ( 4) | 10 |
Hold 16 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |