Stillingen efter Halvleg 7
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 4 Halvlege. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 5-7 | 1 -7 | Plac. | |
Hold 1 Blaksets Bridgecenter I | ||||||
1 Nadia Bekkouche - Gregers Bjarnarson | 14.50 | 11.58 | 17.00 | 14.36 ( 3) | 15.98 ( 7) | 9 |
2 Frederik Bjerregaard - Peter Farholt | 9.75 | 23.50 | 22.67 | 18.64 ( 3) | 20.48 ( 7) | **1** |
Hold 2 One-eyed Jacks VI | ||||||
1 Dirch Harries - Henrik Kruse Pedersen | 15.50 | 13.67 | 18.50 | 15.89 ( 3) | 17.88 ( 7) | 4 |
2 Stig Werdelin - Henrik Norman | 20.25 | 17.67 | 14.92 | 17.61 ( 3) | 18.10 ( 7) | **2** |
Hold 3 One-eyed Jacks I | ||||||
1 Morten Lund Madsen - Lars Lund Madsen | 11.58 | 16.33 | 21.42 | 16.44 ( 3) | 17.99 ( 7) | **3** |
2 Mikkel Nøhr - Thorvald Aagaard | 13.92 | 12.33 | 22.50 | 16.25 ( 3) | 15.21 ( 7) | 13 |
Hold 4 Syd-Vest | ||||||
1 Jessie Pretzmann - Finn Larsen | 12.17 | 6.00 | 7.75 | 8.64 ( 3) | 10.79 ( 7) | 29 |
2 Tove Jensen - Flemming Ipsen | 10.50 | 18.42 | 6.75 | 11.89 ( 3) | 12.65 ( 7) | 23 |
Hold 5 Blaksets Bridgecenter V | ||||||
1 Hans Graversen - Erik Skovfoged Olsen | 17.58 | 15.50 | 15.08 | 16.06 ( 3) | 14.42 ( 7) | 17 |
2 Ulla Korre Pedersen - Eric Korre Horten | 12.75 | 12.17 | 11.50 | 12.14 ( 3) | 13.14 ( 7) | 22 |
Hold 6 Blaksets Bridgecenter III | ||||||
1 Anette Rosthøj - Christian Madsen | 19.50 | 10.83 | 5.92 | 12.08 ( 3) | 11.85 ( 7) | 27 |
2 Frederik Frijs - Henrik Frydenlund | 17.83 | 12.00 | 12.75 | 14.19 ( 3) | 12.57 ( 7) | 24 |
Hold 7 One-eyed Jacks IV | ||||||
1 Peter Teisen - Ulla Koch | 18.42 | 17.75 | 20.50 | 18.89 ( 3) | 17.14 ( 7) | 7 |
2 Preben Thaarup - Søren Fritzbøger | 16.08 | 14.50 | 15.17 | 15.25 ( 3) | 15.07 ( 7) | 14 |
Hold 8 Blaksets Bridgecenter II | ||||||
1 Inge Poulsen - Else Matjeka | 12.42 | 19.17 | 8.50 | 13.36 ( 3) | 10.50 ( 7) | 30 |
2 Frands Haahr - Dan Mungaard | 17.25 | 17.83 | 14.83 | 16.64 ( 3) | 14.05 ( 7) | 20 |
Hold 9 One-eyed Jacks II | ||||||
1 Ulrik Zeeberg - Peter Zeeberg | 13.08 | 17.42 | 18.33 | 16.28 ( 3) | 17.22 ( 6) | 5 |
2 Thomas "Otto" Larsen - Henrik Røn | 14.58 | 12.08 | 12.67 | 13.11 ( 3) | 14.36 ( 6) | 18 |
Hold 10 Studenterforeningen | ||||||
1 Sorin Lupan - Henryk Feldmus | 16.92 | 15.83 | 22.33 | 18.36 ( 3) | 17.22 ( 6) | 5 |
2 Peter Lund - Søren Godtfredsen | 15.42 | 14.83 | 16.92 | 15.72 ( 3) | 14.31 ( 6) | 19 |
Hold 11 One-eyed Jacks V | ||||||
1 Flemming Bøgh-Sørensen- Steffen Holm Pedersen | 12.58 | 14.17 | 16.50 | 14.42 ( 3) | 14.51 ( 6) | 16 |
2 Jens Hammerum - Høgni Bærentsen | 13.75 | 15.17 | 11.17 | 13.36 ( 3) | 12.53 ( 6) | 25 |
Hold 12 KFIU | ||||||
1 Christian Snabe - Bo Brink | 18.33 | 12.50 | 13.42 | 14.75 ( 3) | 16.19 ( 6) | 8 |
2 Skafti Jonsson - Torben Rolsted | 12.08 | 17.92 | 18.25 | 16.08 ( 3) | 15.38 ( 6) | 12 |
Hold 13 Blaksets Bridgecenter IV | ||||||
1 Louise Vedtofte - Jesper M.-Larsen | 19.50 | 13.00 | 16.25 ( 2) | 13.56 ( 4) | 21 | |
2 Mads Steenhus - Kristine Andersen | 16.86 ( 3) | |||||
3 Søren Stissing - Jesper Knudsen | 11.83 | 6.50 | 9.17 ( 2) | 11.47 ( 5) | 28 | |
Hold 14 One-eyed Jacks III | ||||||
1 Michael Askgaard - Mikkel Larsen | 12.67 ( 1) | |||||
2 Kasper Konow - Kåre Gjaldbæk | 17.92 | 17.33 | 17.63 ( 2) | 14.76 ( 6) | 15 | |
3 Ib Chr. Bank - Michael Askgaard | 11.67 | 11.17 | 11.42 ( 2) | 15.92 ( 5) | 10 | |
Hold 15 Young Sharks | ||||||
1 Preben VM Schmidt - Henrik Knudsen | 12.46 ( 4) | 26 | ||||
2 Kenneth M. Madsen - Morten S. Eriksen | 16.25 | 10.33 | 13.29 ( 2) | 15.65 ( 6) | 11 | |
3 Preben VM Schmidt - Ole Lindhardt | 17.42 | 18.17 | 17.79 ( 2) | 17.79 ( 2) | ||
Hold 16 Oversidder |
Distrikt København
| Denne side er produceret |