Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Inge Poulsen
Else Matjeka
12 Peter Farholt
Frederik Bjerregaard
11 Gregers Bjarnarson
Nadia Bekkouche
82 Frands Haahr
Dan Mungaard
21 Dirch Harries
Henrik Kruse Pedersen
72 Søren Fritzbøger
Preben Thaarup
71 Peter Teisen
Ulla Koch
22 Stig Werdelin
Henrik Norman
31 Morten Lund Madsen
Lars Lund Madsen
62 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
61 Anette Rosthøj
Christian Madsen
32 Mikkel Nøhr
Thorvald Aagaard
51 Hans Graversen
Erik Skovfoged Olsen
42 Tove Jensen
Flemming Ipsen
41 Finn Larsen
Jessie Pretzmann
52 Ulla Korre Pedersen
Eric Korre Horten
101 Sorin Lupan
Henryk Feldmus
152 Morten S. Eriksen
Kenneth M. Madsen
151 Preben VM Schmidt
Henrik Knudsen
102 Peter Lund
Søren Godtfredsen
111 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
142 Kåre Gjaldbæk
Kasper Konow
141 Michael Askgaard
Mikkel Larsen
112 Jens Hammerum
Høgni Bærentsen
131 Jesper M.-Larsen
Louise Vedtofte
122 Skafti Jonsson
Torben Rolsted
121 Bo Brink
Christian Snabe
132 Kristine Andersen
Mads Steenhus
161
92
91
162
Par 81 21 31 51 101 111 131 161 12 72 62 42 152 142 122 92
11 71 61 41 151 141 121 91 82 22 32 52 102 112 132 162
A 1 -420 -300 -100 -50 -300 -50 -300 --- -150 -110 -590 -150 100 -100 -100 ---
A 2 140 -100 -100 -100 620 -100 -100 --- 600 140 170 -100 620 620 -100 ---
A 3 -100 400 400 -50 -100 400 -100 --- 400 -100 -50 -300 -50 400 400 ---
A 4 170 650 650 650 650 650 650 --- 680 650 620 650 650 660 650 ---
A 5 50 170 620 170 50 -140 100 --- 100 100 50 50 -140 -100 100 ---
A 6 -630 -300 -300 100 -100 140 -750 --- 170 140 -100 420 -500 -150 140 ---
A 7 100 -140 100 -100 140 -200 100 --- 100 Pass 110 -140 100 730 -1100 ---
A 8 -130 -150 140 -50 -130 140 110 --- 50 -110 50 -100 -150 -130 -50 ---
  5.75 12.25 20.25 14.58 15.17 17.33 9.75 23.00 15.25 13.00 12.67 14.50 21.75 13.17
  23.42 17.67 9.25 15.42 14.75 12.67 19.75  6.58 14.75 16.83 17.33 15.50 7.67 16.83 


Distrikt København
Kjeld Hansen
23.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.5
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard