Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Inge Poulsen
Else Matjeka
52 Eric Korre Horten
Ulla Korre Pedersen
51 Hans Graversen
Erik Skovfoged Olsen
82 Frands Haahr
Dan Mungaard
62 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
42 Tove Jensen
Flemming Ipsen
41 Jessie Pretzmann
Finn Larsen
61 Anette Rosthøj
Christian Madsen
71 Ulla Koch
Peter Teisen
32 Mikkel Nøhr
Thorvald Aagaard
31 Morten Lund Madsen
Lars Lund Madsen
72 Preben Thaarup
Søren Fritzbøger
21 Henrik Kruse Pedersen
Dirch Harries
12 Frederik Bjerregaard
Peter Farholt
11 Nadia Bekkouche
Gregers Bjarnarson
22 Stig Werdelin
Henrik Norman
121 Christian Snabe
Bo Brink
142 Kasper Konow
Kåre Gjaldbæk
143 Michael Askgaard
Ib Chr. Bank
122 Skafti Jonsson
Torben Rolsted
153 Preben VM Schmidt
Ole Lindhardt
112 Jens Hammerum
Høgni Bærentsen
111 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
152 Kenneth M. Madsen
Morten S. Eriksen
101 Sorin Lupan
Henryk Feldmus
92 Thomas "Otto" Larsen
Henrik Røn
91 Ulrik Zeeberg
Peter Zeeberg
102 Søren Godtfredsen
Peter Lund
161
132
131
162
Par 81 62 71 21 121 153 101 161 52 42 32 12 142 112 92 132
51 41 31 11 143 111 91 131 82 61 72 22 122 152 102 162
B 1 -50 400 140 140 150 400 120 --- 140 -50 150 140 -50 140 140 ---
B 2 110 120 90 50 140 90 500 --- 120 140 180 120 100 100 150 ---
B 3 110 110 -50 200 140 170 140 --- -140 140 -140 -600 -50 -50 -50 ---
B 4 600 800 800 620 620 620 660 --- -100 -100 620 620 1390 620 660 ---
B 5 170 140 170 140 140 140 100 --- 50 170 150 140 100 170 150 ---
B 6 420 520 450 450 420 420 420 --- 480 450 450 450 420 450 450 ---
B 7 -660 -650 -650 -650 -600 -620 -620 --- 100 -620 -620 -680 -170 -650 -620 ---
B 8 -50 -100 500 100 300 50 -100 --- -50 -50 -50 -50 -100 -50 -50 ---
  12.42 17.83 18.42 15.50 18.33 17.42 16.92 12.75 10.50 13.92 9.75 17.92 13.75 14.58
  17.58 12.17 11.58 14.50 11.67 12.58 13.08  17.25 19.50 16.08 20.25 12.08 16.25 15.42 


Distrikt København
Kjeld Hansen
23.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.5
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard