Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Inge Poulsen
Else Matjeka
72 Preben Thaarup
Søren Fritzbøger
71 Peter Teisen
Ulla Koch
82 Frands Haahr
Dan Mungaard
12 Frederik Bjerregaard
Peter Farholt
62 Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
61 Anette Rosthøj
Christian Madsen
11 Nadia Bekkouche
Gregers Bjarnarson
21 Dirch Harries
Henrik Kruse Pedersen
51 Hans Graversen
Erik Skovfoged Olsen
52 Ulla Korre Pedersen
Eric Korre Horten
22 Stig Werdelin
Henrik Norman
41 Jessie Pretzmann
Finn Larsen
32 Mikkel Nøhr
Thorvald Aagaard
31 Morten Lund Madsen
Lars Lund Madsen
42 Tove Jensen
Flemming Ipsen
143 Ib Chr. Bank
Michael Askgaard
92 Thomas "Otto" Larsen
Henrik Røn
91 Ulrik Zeeberg
Peter Zeeberg
142 Kasper Konow
Kåre Gjaldbæk
101 Sorin Lupan
Henryk Feldmus
131 Louise Vedtofte
Jesper M.-Larsen
133 Søren Stissing
Jesper Knudsen
102 Peter Lund
Søren Godtfredsen
121 Christian Snabe
Bo Brink
112 Jens Hammerum
Høgni Bærentsen
111 Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
122 Skafti Jonsson
Torben Rolsted
161
152
151
162
Par 81 12 21 41 143 101 121 161 72 62 51 32 92 131 112 152
71 61 52 31 91 133 111 151 82 11 22 42 142 102 122 162
B17 100 400 400 -50 430 400 400 --- -100 100 430 300 400 -50 110 ---
B18 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -200 --- -450 -450 -450 -430 -450 -450 -450 ---
B19 -660 -500 -600 -1100 -660 -660 -660 --- -650 -600 100 -150 -950 -800 -690 ---
B20 -170 200 200 -170 100 100 100 --- 100 -120 110 200 -90 -90 -120 ---
B21 -980 -510 100 -980 -980 150 -480 --- 50 -450 -980 -980 100 -480 -980 ---
B22 140 420 170 200 140 420 140 --- -50 110 110 420 140 140 200 ---
B23 -710 -200 -650 -680 -710 -680 -1430 --- -680 -680 -710 -230 -680 -650 -680 ---
B24 150 300 -200 400 -110 500 100 --- 500 100 -150 400 -200 400 400 ---
  8.50 22.67 18.50 7.75 11.17 22.33 13.42 15.17 12.75 15.08 22.50 12.67 13.00 11.17
  20.50 5.92 11.50 21.42 18.33 6.50 16.50  14.83 17.00 14.92 6.75 17.33 16.92 18.25 


Distrikt København
Kjeld Hansen
23.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.5
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard