Turneringsplan

KM-klubhold 2004 Kampresultater
Lørdag eftermiddag Lørdag aften  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KPbz*
1Blaksets Bridgecenter I 25 8U20 3U25 5U21 7H10 2U18 4H25 6H 144.0673
2One-eyed Jacks VI 11 7H25 8U25 4U25 6U20 1H16 3U17 5H 139.0678
3One-eyed Jacks I 22 6H10 1H25 8U16 5U10 7U14 2H25 4U 122.0695
4Syd-Vest 13 5U14 7H4 2H10 8U9 6U12 1U1 3H 63.0754
5Blaksets Bridgecenter V 17 4H17 6U4 1H14 3H15 8U13 7U13 2U 93.0724
6Blaksets Bridgecenter III 8 3U13 5H10 7U1 2H21 4H9 8U3 1U 65.0752
7One-eyed Jacks IV 19 2U16 4U20 6H9 1U20 3H17 5H21 8U 122.0695
8Blaksets Bridgecenter II 0 1H0 2H4 3H20 4H15 5H21 6H9 7H 69.0748
9One-eyed Jacks II 15* 16U22 11U20 13U15 15H13 10U15 12U15 14U3.0118.0720
10Studenterforeningen 16 15H15* 16U15 12U12 14H17 9H16 11U25 13H3.0119.0719
11One-eyed Jacks V 12 14H8 9H15* 16U18 13H11 15U14 10H12 12U3.093.0745
12KFIU 18 13U19 15U15 10H15* 16U14 14H15 9H18 11H3.0117.0721
13Blaksets Bridgecenter IV 12 12H17 14U10 9H12 11U15* 16U17 15H3 10U3.089.0749
14One-eyed Jacks III 18 11U13 13H13 15U18 10U16 12U15* 16U15 9H3.0111.0727
15Young Sharks 14 10U11 12H17 14H15 9U19 11H13 13U15* 16U3.0107.0731
16Oversidder 15* 9H15* 10H15* 11H15* 12H15* 13H15* 14H15* 15H-21.084.0754
*bz (bucholz): sum of v.p. won by teams allready played (high bzmeans easier opp to come)

Distrikt København
Kjeld Hansen
23.05.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.5
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard