KM-klubhold 2004 | Kampresultater | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lørdag eftermiddag | Lørdag aften | |||||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | bz* | ||||||||
1 | Blaksets Bridgecenter I | 25 | 8U | 20 | 3U | 25 | 5U | 21 | 7H | 10 | 2U | 18 | 4H | 25 | 6H | 144.0 | 673 | |
2 | One-eyed Jacks VI | 11 | 7H | 25 | 8U | 25 | 4U | 25 | 6U | 20 | 1H | 16 | 3U | 17 | 5H | 139.0 | 678 | |
3 | One-eyed Jacks I | 22 | 6H | 10 | 1H | 25 | 8U | 16 | 5U | 10 | 7U | 14 | 2H | 25 | 4U | 122.0 | 695 | |
4 | Syd-Vest | 13 | 5U | 14 | 7H | 4 | 2H | 10 | 8U | 9 | 6U | 12 | 1U | 1 | 3H | 63.0 | 754 | |
5 | Blaksets Bridgecenter V | 17 | 4H | 17 | 6U | 4 | 1H | 14 | 3H | 15 | 8U | 13 | 7U | 13 | 2U | 93.0 | 724 | |
6 | Blaksets Bridgecenter III | 8 | 3U | 13 | 5H | 10 | 7U | 1 | 2H | 21 | 4H | 9 | 8U | 3 | 1U | 65.0 | 752 | |
7 | One-eyed Jacks IV | 19 | 2U | 16 | 4U | 20 | 6H | 9 | 1U | 20 | 3H | 17 | 5H | 21 | 8U | 122.0 | 695 | |
8 | Blaksets Bridgecenter II | 0 | 1H | 0 | 2H | 4 | 3H | 20 | 4H | 15 | 5H | 21 | 6H | 9 | 7H | 69.0 | 748 | |
9 | One-eyed Jacks II | 15* | 16U | 22 | 11U | 20 | 13U | 15 | 15H | 13 | 10U | 15 | 12U | 15 | 14U | 3.0 | 118.0 | 720 |
10 | Studenterforeningen | 16 | 15H | 15* | 16U | 15 | 12U | 12 | 14H | 17 | 9H | 16 | 11U | 25 | 13H | 3.0 | 119.0 | 719 |
11 | One-eyed Jacks V | 12 | 14H | 8 | 9H | 15* | 16U | 18 | 13H | 11 | 15U | 14 | 10H | 12 | 12U | 3.0 | 93.0 | 745 |
12 | KFIU | 18 | 13U | 19 | 15U | 15 | 10H | 15* | 16U | 14 | 14H | 15 | 9H | 18 | 11H | 3.0 | 117.0 | 721 |
13 | Blaksets Bridgecenter IV | 12 | 12H | 17 | 14U | 10 | 9H | 12 | 11U | 15* | 16U | 17 | 15H | 3 | 10U | 3.0 | 89.0 | 749 |
14 | One-eyed Jacks III | 18 | 11U | 13 | 13H | 13 | 15U | 18 | 10U | 16 | 12U | 15* | 16U | 15 | 9H | 3.0 | 111.0 | 727 |
15 | Young Sharks | 14 | 10U | 11 | 12H | 17 | 14H | 15 | 9U | 19 | 11H | 13 | 13U | 15* | 16U | 3.0 | 107.0 | 731 |
16 | Oversidder | 15* | 9H | 15* | 10H | 15* | 11H | 15* | 12H | 15* | 13H | 15* | 14H | 15* | 15H | -21.0 | 84.0 | 754 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |