Stillingen efter Halvleg 13
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 7 Halvlege. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9-13 | 1 -13 | Plac. | |
Hold 1 Sørensen | ||||||||
1 Birte Refsbech - Leif Østergaard | 5.92 | 14.75 | 17.42 | 11.08 | 14.83 | 12.80 ( 5) | 11.91 (13) | 28 |
2 Laina Sørensen - Flemming Kjær | 14.08 | 18.50 | 16.50 | 16.58 | 15.67 | 16.27 ( 5) | 15.53 (13) | 10 |
Hold 2 Last call | ||||||||
1 Hanne Jensen - Frederik Friis | 11.75 | 7.50 | 12.58 | 8.00 | 13.67 | 10.70 ( 5) | 12.85 (13) | 27 |
2 Susan Just Olesen - Kenneth Madsen | 9.92 | 14.00 | 16.08 | 15.08 | 7.42 | 12.50 ( 5) | 13.24 (13) | 26 |
Hold 3 Drej 0-0-0 for hjælp | ||||||||
1 Anita Jensen - Jesper Thomsen | 18.25 | 18.33 | 18.08 | 14.42 | 19.50 | 17.72 ( 5) | 17.32 (13) | **1** |
2 Bjørg Houmøller - Henrik Iversen | 19.83 | 13.50 | 14.67 | 10.92 | 10.25 | 13.83 ( 5) | 15.46 (13) | 12 |
Hold 4 Pendlerne | ||||||||
1 Jeppe G. Knappe - Anne Marie Fröhlich | 23.08 | 11.67 | 6.83 | 13.42 | 8.75 | 12.75 ( 5) | 15.55 (13) | 9 |
2 Durrin Hynes - Tine Frøhlke | 15.92 | 16.50 | 12.67 | 14.17 | 4.08 | 12.67 ( 5) | 13.64 (13) | 24 |
Hold 5 Randrup | ||||||||
1 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 14.67 | 22.42 | 22.92 | 11.75 | 10.42 | 16.43 ( 5) | 15.74 (13) | 7 |
2 Eva Ricard - Karsten Vinther | 13.58 | 16.00 | 17.33 | 16.42 | 17.92 | 16.25 ( 5) | 15.07 (13) | 13 |
Hold 6 Team the Big Bang | ||||||||
1 Peter Bang Knudsen - Inger Jarnit | 11.42 | 15.25 | 11.92 | 18.25 | 21.67 | 15.70 ( 5) | 14.80 (13) | 16 |
2 Steen Laursen - Trille Meister | 12.42 | 11.50 | 15.33 | 13.58 | 18.83 | 14.33 ( 5) | 14.83 (13) | 15 |
Hold 7 Bilde | ||||||||
1 Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde | 17.67 | 13.25 | 17.42 | 16.58 | 7.67 | 14.52 ( 5) | 16.92 (13) | **3** |
2 Marianne Rasmussen - Bjarke Friis | 19.58 | 14.42 | 13.92 | 15.83 | 10.42 | 14.83 ( 5) | 15.86 (13) | 5 |
Hold 8 Hekla"s Kard-hays | ||||||||
1 Gregers Bjarmarson - Ulla Koch | 11.03 ( 6) | |||||||
2 Michael Askgaaard - Christina Mortensen | 14.36 ( 6) | |||||||
4 Ulrik Zeeberg - Ulla Koch | 18.33 | 10.75 | 12.58 | 15.58 | 19.25 | 15.30 ( 5) | 15.85 ( 7) | 6 |
5 Christina Mortensen - Kåre Gjalbæk | 15.33 | 18.33 | 13.50 | 19.08 | 11.83 | 15.62 ( 5) | 16.01 ( 7) | 4 |
Hold 9 DRAMBUI | ||||||||
1 Knut Blakset - Christina Klemmensen | 15.75 | 14.08 | 16.33 | 22.00 | 20.42 | 17.72 ( 5) | 15.53 (13) | 10 |
2 Andreas Marquardsen - Vibeke Lund | 18.67 | 14.00 | 18.33 | 14.92 | 23.83 | 17.95 ( 5) | 17.13 (13) | **2** |
Hold 10 Baysen | ||||||||
1 Asbjørn Boysen - Mette Winsløv | 11.50 | 13.83 | 16.92 | 18.92 | 9.58 | 14.15 ( 5) | 14.93 (13) | 14 |
2 Susan Lund - Dan Mungaard | 14.67 | 12.75 | 8.75 | 13.42 | 19.17 | 13.75 ( 5) | 13.29 (13) | 25 |
Hold 11 Snogens hajer | ||||||||
1 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup | 12.33 | 16.00 | 13.00 | 14.25 | 21.58 | 15.43 ( 5) | 14.78 (13) | 17 |
2 Morten S. Eriksen - Lill Bech-Thomsen | 15.15 ( 6) | |||||||
3 Anne Jarling - Morten S. Eriksen | 10.17 | 15.92 | 16.42 | 15.42 | 16.25 | 14.83 ( 5) | 14.25 ( 7) | 23 |
Hold 12 Erik Lund | ||||||||
1 Erik Lund - Käte Reiter | 18.58 | 19.17 | 13.08 | 13.17 | 15.00 | 15.80 ( 5) | 14.71 (13) | 18 |
2 Annette Apitz - Lars Mathiesen | 17.42 | 11.67 | 21.08 | 12.33 | 14.33 | 15.37 ( 5) | 15.71 (13) | 8 |
Hold 13 Five Club Party Band & Ballebo-olado | ||||||||
1 Dorte Cilleborg - Dennis Bilde | 13.13 ( 2) | |||||||
2 Nadia Bekkouche - Ib Chr. Bank | 16.42 | 15.58 | 11.58 | 15.75 | 11.58 | 14.18 ( 5) | 14.70 ( 9) | 19 |
3 Dorte Cilleborg - Ib Chr. Bank | 17.50 ( 4) | |||||||
4 Nadia Bekkouche - Dennis Bilde | 17.25 ( 4) | |||||||
5 Lone Kiær - Dennis Bilde | 15.33 | 16.75 | 13.67 | 14.58 | 8.00 | 13.67 ( 5) | 14.51 ( 7) | 22 |
Hold 14 Rosthøj | ||||||||
1 Katrine Martensen-Lars- Henrik Røn | 15.47 ( 6) | |||||||
2 Kasper Billy Jacobsen - Susanne Rosthøj | 11.17 | 17.25 | 17.00 | 17.67 | 17.92 | 16.20 ( 5) | 14.58 (13) | 21 |
3 Katrine Martensen-Lars- Anders Sigsgaard | 14.25 | 16.17 | 13.58 | 16.83 | 21.33 | 16.43 ( 5) | 14.63 ( 7) | 20 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |