Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Katrine Martensen-Lars
Henrik Røn
32 Bjørk Houmøller
Henrik Iversen
31 Jesper Thomsen
Anita Jensen
142 Kasper Billy Jacobsen
Susanne Rosthøj
133 Dorte Cilleborg
Ib Chr. Bank
62 Steen Laursen
Trille Meister
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
134 Nadia Bekkouche
Dennis Bilde
81 Gregers Bjarmarson
Ulla Koch
112 Lill Bech-Thomsen
Morten S. Eriksen
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
82 Michael Askgaaard
Christina Mortensen
51 Birgitte Ramdrup
Flemming Bøgh-Sørensen
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
102 Susan Lund
Dan Mungaard
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
121 Erik Lund
Käte Reiter
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
Par 141 133 81 51 21 91 71 32 62 112 12 42 102 121
31 61 111 11 41 101 122 142 134 82 52 22 92 72
A13 -170 930 -790 620 -140 140 140 -100 -100 730 -170 400 100 -620
A14 490 480 490 490 460 490 490 920 490 420 460 490 420 430
A15 -430 -400 -400 -150 -150 -430 -150 -460 -430 -150 -300 -460 -300 -460
A16 100 -140 -170 -50 140 -50 -170 -100 -170 -620 -170 -170 -170 -50
A17 100 420 -50 140 100 -100 -50 140 -50 420 50 140 140 -100
A18 -420 -480 50 50 -450 -450 50 -450 -450 -480 50 -450 -450 -480
  14.08 19.25 11.50 22.83 16.00 12.50 17.42 15.75 10.83 17.00 16.08 14.75 13.75 7.83
  15.92 10.75 18.50 6.75 14.00 17.42 12.58 14.25 19.00 13.00 13.92 15.25 16.25 22.00


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard