Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Katrine Martensen-Lars
Anders Sigsgaard
85 Christina Mortensen
Kåre Gjalbæk
84 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
142 Susanne Rosthøj
Kasper Billy Jacobsen
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
113 Morten S. Eriksen
Anne Jarling
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
135 Lone Kiær
Dennis Bilde
32 Bjørg Houmøller
Henrik Iversen
31 Anita Jensen
Jesper Thomsen
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
62 Steen Laursen
Trille Meister
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
102 Susan Lund
Dan Mungaard
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
91 Christina Klemmensen
Knut Blakset
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
121 Erik Lund
Käte Reiter
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
Par 143 51 135 101 71 11 121 85 113 32 62 92 22 42
84 111 31 61 91 21 41 142 52 132 102 72 12 122
B13 -800 -800 100 360 -110 300 -1100 100 -100 100 -200 -800 -140 -100
B14 -400 -400 50 -400 50 -430 -430 -400 -400 -400 -430 -400 100 -400
B15 600 1100 600 600 500 300 500 600 300 500 600 300 600 500
B16 -140 100 -650 -170 -170 -170 -100 -170 -170 -100 -100 -100 -790 -170
B17 -50 430 -500 -50 400 -50 -50 400 400 460 -170 -100 -50 50
B18 -1700 -430 -400 -430 -140 100 -500 50 -400 -400 -400 -400 100 -430
  6.75 18.67 12.92 16.58 20.42 17.67 8.17 20.75 15.25 18.50 13.25 8.83 17.67 13.33
  22.58 11.00 17.08 13.42 9.17 12.33 21.42 8.92 14.75 11.33 16.75 21.00 12.33 16.67


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard