Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Katrine Martensen-Lars
Anders Sigsgaard
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
121 Erik Lund
Käte Reiter
142 Kasper Billy Jacobsen
Susanne Rosthøj
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
102 Susan Lund
Dan Mungaard
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
113 Anne Jarling
Morten S. Eriksen
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
135 Lone Kiær
Dennis Bilde
111 Preben Thaarup
Maj-Britt Nielsen
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
62 Steen Laursen
Trille Meister
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
31 Jesper Thomsen
Anita Jensen
85 Kåre Gjalbæk
Christina Mortensen
84 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
32 Bjørg Houmøller
Henrik Iversen
Par 143 91 41 11 113 51 31 122 22 72 102 132 62 85
121 21 71 101 135 61 84 142 92 42 12 111 52 32
C19 -240 100 -800 -600 -600 -600 -600 -690 -630 -600 -180 -600 -630 -150
C20 200 200 -100 -100 1100 170 100 -100 -90 1100 170 -200 -100 -200
C21 650 620 620 -100 -100 -100 620 660 -100 -100 650 620 620 630
C22 400 400 430 460 400 400 430 430 430 400 430 400 400 400
C23 690 1370 1370 1370 1370 1370 -100 690 1370 1370 -100 1370 1370 1440
C24 50 50 -100 -100 -180 -140 470 100 510 -110 -140 200 -140 100
  16.83 22.00 13.42 11.08 15.42 11.75 14.42 12.33 15.08 15.83 13.42 15.75 13.58 19.08
  13.17 8.00 16.58 18.92 14.58 18.25 15.58 17.67 14.92 14.17 16.58 14.25 16.42 10.92


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard