Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
143 Katrine Martensen-Lars
Anders Sigsgaard
132 Nadia Bekkouche
Ib Chr. Bank
135 Lone Kiær
Dennis Bilde
142 Kasper Billy Jacobsen
Susanne Rosthøj
101 Asbjørn Boysen
Mette Winsløv
32 Bjørg Houmøller
Henrik Iversen
31 Anita Jensen
Jesper Thomsen
102 Susan Lund
Dan Mungaard
51 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
85 Christina Mortensen
Kåre Gjalbæk
84 Ulrik Zeeberg
Ulla Koch
52 Eva Ricard
Karsten Vinther
21 Hanne Jensen
Frederik Friis
111 Maj-Britt Nielsen
Preben Thaarup
113 Anne Jarling
Morten S. Eriksen
22 Susan Just Olesen
Kenneth Madsen
121 Erik Lund
Käte Reiter
12 Laina Sørensen
Flemming Kjær
11 Birte Refsbech
Leif Østergaard
122 Annette Apitz
Lars Mathiesen
61 Peter Bang Knudsen
Inger Jarnit
72 Marianne Rasmussen
Bjarke Friis
71 Lone Bilde
Bo Lønberg Bilde
62 Steen Laursen
Trille Meister
41 Jeppe G. Knappe
Anne Marie Fröhlich
92 Andreas Marquardsen
Vibeke Lund
91 Knut Blakset
Christina Klemmensen
42 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
Par 143 101 51 21 121 61 41 132 32 85 111 12 72 92
135 31 84 113 11 71 91 142 102 52 22 122 62 42
C25 100 -630 100 100 -620 100 -600 -620 -620 100 100 -650 -620 100
C26 300 200 300 790 200 200 170 100 800 100 500 200 -140 930
C27 420 420 430 420 400 420 420 420 -50 420 450 420 420 420
C28 -200 -200 -400 -100 620 1080 -200 620 300 -200 870 800 -200 620
C29 1100 200 -500 -1100 500 800 -100 -200 -200 200 500 500 500 1400
C30 50 -450 -450 -450 -460 -450 -450 -450 -450 -520 -450 -450 -400 -480
  21.33 9.58 10.42 13.67 15.00 21.67 8.75 11.58 10.25 11.83 21.58 15.67 10.42 23.83
  8.00 19.50 19.25 16.25 14.83 7.67 20.42 17.92 19.17 17.92 7.42 14.33 18.83 4.08


Distrikt København
Peter Lund
12.10.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard