Stillingen efter Halvleg 8
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 4 Halvlege. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 5-8 | 1 -8 | Plac. | |
Hold 1 Drej 0-0-0 for hjælp | |||||||
1 Jonas Houmøller - Bjørg Houmøller | 17.90 | 12.60 | 12.60 | 17.60 | 15.17 ( 4) | 14.36 ( 8) | 18 |
2 Anita Jensen - Henrik Iversen | 18.90 | 14.10 | 18.60 | 15.40 | 16.75 ( 4) | 13.98 ( 8) | 20 |
Hold 2 OEJ/HCØ | |||||||
1 Eva Richard - Karsten Winther | 12.10 | 14.40 | 22.00 | 13.20 | 15.42 ( 4) | 15.09 ( 8) | 14 |
2 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 13.00 | 8.80 | 18.60 | 13.20 | 13.40 ( 4) | 14.13 ( 8) | 19 |
Hold 3 BKBK | |||||||
1 Bettina Kalkerup - Bob Prickaertz | 23.30 | 17.80 | 12.20 | 21.90 | 18.80 ( 4) | 18.91 ( 8) | **1** |
2 Kate Runeberg - Georg Norris | 15.30 | 15.10 | 18.50 | 12.30 | 15.30 ( 4) | 16.42 ( 8) | 5 |
Hold 4 Greve | |||||||
1 Amalie Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 20.00 | 14.25 ( 4) | 15.28 ( 8) | 11 |
2 Charlotte Koch-Palmund- Jesper Dahl | 16.20 | 12.70 | 12.90 | 14.90 | 14.17 ( 4) | 13.37 ( 8) | 22 |
Hold 5 One-Eyed Jacks | |||||||
1 Anna Christa Ege - Ole Raulund | 17.00 | 22.20 | 8.70 | 15.00 | 15.73 ( 4) | 14.55 ( 8) | 17 |
2 Tina Ege - Niclas Ege | 15.70 | 13.30 | 23.10 | 14.10 | 16.55 ( 4) | 15.52 ( 8) | 9 |
Hold 6 Team Ballebo | |||||||
1 Lone Kiær - Brian Skjønneman | 21.80 ( 2) | ||||||
2 Nadia Bekkouche - Lars Blakset | 13.00 ( 1) | ||||||
3 Dennis Bilde - Nadia Bekkouche | 20.50 ( 1) | ||||||
4 Lone Kiær - Dennis Bilde | 13.80 | 17.40 | 7.70 | 7.70 | 11.65 ( 4) | 13.38 ( 6) | 21 |
5 Nadia Bekkouche - Morten Bilde | 15.00 | 15.90 | 11.40 | 17.70 | 15.00 ( 4) | 15.80 ( 6) | 7 |
Hold 7 Young Sharks | |||||||
1 Christina Mortensen - Michael Askgaard | 13.00 | 15.60 | 17.80 | 12.40 | 14.70 ( 4) | 15.42 ( 8) | 10 |
2 Ulla Koch - Gregers Bjarnarson | 14.30 | 20.80 | 11.30 | 14.60 | 15.25 ( 4) | 17.64 ( 8) | **2** |
Hold 8 BK Smørblomsten | |||||||
1 Kathrine Martensen-L - Anders Sigsgaard | 17.60 | 17.10 | 13.00 | 17.80 | 16.38 ( 4) | 15.23 ( 8) | 13 |
2 Maria Rahelt - Anders Hagen | 16.88 ( 4) | 4 | |||||
3 Lars Blakset - Kirsten Steen Møller | 17.00 | 16.00 | 11.90 | 23.50 | 17.10 ( 4) | 17.10 ( 4) | **3** |
Hold 9 Blackadders Disciple | |||||||
1 Henrik frydenlund - Susanne Just | 8.50 | 7.10 | 17.00 | 9.90 | 10.63 ( 4) | 11.99 ( 8) | 25 |
2 Annette Rosthøj - Kenneth Madsen | 15.30 | 16.60 | 18.00 | 15.10 | 16.25 ( 4) | 15.24 ( 8) | 12 |
Hold 10 Bromby | |||||||
1 Christina Klemmensen - Knut Blakset | 12.10 | 19.70 | 21.60 | 15.00 | 17.10 ( 4) | 15.76 ( 8) | 8 |
2 Vibeke Lund - Andreas Marquardsen | 11.10 | 23.20 | 17.10 | 15.90 | 16.83 ( 4) | 15.93 ( 8) | 6 |
Hold 11 BB/YS | |||||||
1 Lene Priess - Preben VM Schmidt | 14.70 | 12.20 | 11.30 | 16.80 | 13.75 ( 4) | 14.91 ( 8) | 15 |
2 Louise Bruun-Andersen - Frederik Frijs | 21.20 | 14.90 | 17.40 | 16.70 | 17.55 ( 4) | 14.71 ( 8) | 16 |
Hold 12 Blakset | |||||||
1 Mikkel Larsen - Ulla Hejlesen | 12.67 ( 4) | 23 | |||||
2 Nadia Koch - Eric Horten Korre | 8.90 ( 4) | 26 | |||||
3 Ulla Korre Pedersen - Eric Horten Korre | 6.10 | 10.20 | 21.30 | 12.20 | 12.45 ( 4) | 12.45 ( 4) | 24 |
4 Nadia Koch - Henrik | 14.70 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | 8.32 ( 4) | 8.32 ( 4) | 27 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |