Stillingen efter Halvleg 11
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 9-11 | 1 -11 | Plac. | |
Hold 1 Drej 0-0-0 for hjælp | ||||||
1 Jonas Houmøller - Bjørg Houmøller | 13.90 | 19.10 | 21.60 | 18.20 ( 3) | 15.41 (11) | 9 |
2 Anita Jensen - Henrik Iversen | 13.90 | 15.90 | 24.10 | 17.97 ( 3) | 15.06 (11) | 13 |
Hold 2 OEJ/HCØ | ||||||
1 Eva Richard - Karsten Winther | 12.00 | 12.90 | 16.10 | 13.67 ( 3) | 14.70 (11) | 15 |
2 Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen | 17.50 | 18.40 | 19.70 | 18.53 ( 3) | 15.33 (11) | 11 |
Hold 3 BKBK | ||||||
1 Bettina Kalkerup - Bob Prickaertz | 14.50 | 17.00 | 14.70 | 15.40 ( 3) | 17.95 (11) | **2** |
2 Kate Runeberg - Georg Norris | 15.70 | 12.40 | 17.80 | 15.30 ( 3) | 16.12 (11) | 5 |
Hold 4 Greve | ||||||
1 Amalie Koch-Palmund - Dennis Koch-Palmund | 15.80 | 17.10 | 16.45 ( 2) | 15.51 (10) | 8 | |
2 Charlotte Koch-Palmund- Jesper Dahl | 16.00 | 11.60 | 11.70 | 13.10 ( 3) | 13.30 (11) | 22 |
3 Amalie Koch-Palmund - Morten Bilde | 15.10 | 15.10 ( 1) | 15.10 ( 1) | |||
Hold 5 One-Eyed Jacks | ||||||
1 Anna Christa Ege - Ole Raulund | 15.30 | 10.90 | 13.60 | 13.27 ( 3) | 14.20 (11) | 18 |
2 Tina Ege - Niclas Ege | 14.10 | 14.10 | 10.00 | 12.73 ( 3) | 14.76 (11) | 14 |
Hold 6 Team Ballebo | ||||||
1 Lone Kiær - Brian Skjønneman | 21.80 ( 2) | |||||
2 Nadia Bekkouche - Lars Blakset | 13.00 ( 1) | |||||
3 Dennis Bilde - Nadia Bekkouche | 20.50 ( 1) | |||||
4 Dennis Bilde - Lone Kiær | 13.20 | 17.80 | 20.80 | 17.27 ( 3) | 14.68 ( 9) | 16 |
5 Nadia Bekkouche - Morten Bilde | 21.00 | 21.00 ( 1) | 16.54 ( 7) | 4 | ||
6 Nadia Bekkouche - Brian Skjønneman | 18.30 | 5.90 | 12.10 ( 2) | 12.10 ( 2) | ||
Hold 7 Young Sharks | ||||||
1 Michael Askgaard - Christina Mortensen | 14.40 | 8.50 | 8.50 | 10.47 ( 3) | 14.07 (11) | 19 |
2 Ulla Koch - Gregers Bjarnarson | 2.70 | 18.20 | 23.00 | 14.63 ( 3) | 16.82 (11) | **3** |
Hold 8 BK Smørblomsten | ||||||
1 Kathrine Martensen-L - Anders Sigsgaard | 15.60 | 13.00 | 18.30 | 15.63 ( 3) | 15.34 (11) | 10 |
2 Maria Rahelt - Anders Hagen | 16.88 ( 4) | |||||
3 Kirsten Steen Møller - Lars Blakset | 24.90 | 17.60 | 17.20 | 19.90 ( 3) | 18.30 ( 7) | **1** |
Hold 9 Blackadders Disciple | ||||||
1 Henrik frydenlund - Susanne Just | 17.80 | 12.20 | 20.50 | 16.83 ( 3) | 13.31 (11) | 21 |
2 Annette Rosthøj - Kenneth Madsen | 18.70 | 8.90 | 8.10 | 11.90 ( 3) | 14.33 (11) | 17 |
Hold 10 Bromby | ||||||
1 Christina Klemmensen - Knut Blakset | 17.70 | 21.40 | 9.10 | 16.07 ( 3) | 15.85 (11) | 6 |
2 Vibeke Lund - Andreas Marquardsen | 12.20 | 11.80 | 21.20 | 15.07 ( 3) | 15.69 (11) | 7 |
Hold 11 BB/YS | ||||||
1 Lene Priess - Preben VM Schmidt | 16.60 | 19.90 | 12.70 | 16.40 ( 3) | 15.32 (11) | 12 |
2 Louise Bruun-Andersen - Frederik Frijs | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11.23 ( 3) | 13.76 (11) | 20 |
Hold 12 Blakset | ||||||
1 Mikkel Larsen - Ulla Hejlesen | 12.67 ( 4) | |||||
2 Nadia Koch - Eric Horten Korre | 8.90 ( 4) | |||||
3 Ulla Korre Pedersen - Eric Horten Korre | 10.90 | 18.80 | 7.80 | 12.50 ( 3) | 12.47 ( 7) | 23 |
4 Nadia Koch - Henrik | 12.20 | 10.10 | 3.50 | 8.60 ( 3) | 8.44 ( 7) | 24 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |