Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
91 Susanne Just
Henrik frydenlund
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
21 Eva Richard
Karsten Winther
32 Kate Runeberg
Georg Norris
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
52 Tina Ege
Niclas Ege
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
121 Mikkel Larsen
Ulla Hejlesen
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
71 Michael Askgaard
Christina Mortensen
122 Nadia Koch
Eric Horten Korre
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
65 Nadia Bekkouche
Morten Bilde
64 Lone Kiær
Dennis Bilde
82 Maria Rahelt
Anders Hagen
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
Par 11 31 41 121 81 111 92 22 52 72 65 102
91 21 51 71 64 101 12 32 42 122 82 112
A15 50 -140 50 50 50 50 110 -140 -420 50B -100 -500
A16 140 170 420 420 -50 -50 140 -50 170 -50B -100 420
A17 -200 140 -50 -100 -100 -100 -50 -50 420 -50B -100 -50
A18 50 100 100 50 -200 50 140 -140 50 -100B -100 -140
A19 -50 420 -50 -100 1000 -100 140 -50 420 -100B -50 -50
A20 650 650 650 650 650 680 650 650 650 100B 650 650
A21 100 600 690 250 -100 100 -100 690 600 150B 1370 630
  12.40 20.70 20.70 15.20 13.80 11.30 15.30 13.40 20.50 22.00 15.20 13.50
  17.60 9.00 9.10 14.80 16.20 18.70 14.70 16.60 9.20 7.20 14.80 16.50


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard