Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
64 Dennis Bilde
Lone Kiær
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
65 Nadia Bekkouche
Morten Bilde
71 Christina Mortensen
Michael Askgaard
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
21 Eva Richard
Karsten Winther
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
32 Kate Runeberg
Georg Norris
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
83 Kirsten Steen Møller
Lars Blakset
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
91 Susanne Just
Henrik frydenlund
52 Tina Ege
Niclas Ege
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
124 Nadia Koch
Henrik
123 Ulla Korre Pedersen
Eric Horten Korre
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
Par 64 71 111 81 51 101 12 22 32 41 92 124
11 21 31 42 91 123 65 72 112 83 52 102
B 8 -140 -110 -100 -140 50 -140 50 100 -50 -110 50 -110
B 9 110 200 110 90 130 100 -50 130 -110 -140 100 -100
B10 620 650 100 650 620 650 620 170 620 200 170 620
B11 -100 -50 590 480 420 420 420 -50 -50 690 420 -100
B12 620 -100 -100 620 620 620 620 -100 620 620 650 100
B13 200 200 300 -620 200 -660 -1430 -620 -130 -600 -650 -1430
B14 -100 50 -500 -100 -90 500 -120 -110 -120 -110 -50 -110
  17.40 15.60 12.20 17.10 22.20 19.70 14.10 8.80 15.10 14.00 16.60 6.10
  12.60 14.40 17.80 12.70 7.10 10.20 15.90 20.80 14.90 16.00 13.30 23.20


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard