Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Anna Christa Ege
Ole Raulund
12 Anita Jensen
Henrik Iversen
11 Jonas Houmøller
Bjørg Houmøller
52 Tina Ege
Niclas Ege
41 Amalie Koch-Palmund
Dennis Koch-Palmund
22 Birgitte Randrup
Flemming Bøgh-Sørensen
21 Eva Richard
Karsten Winther
42 Charlotte Koch-Palmund
Jesper Dahl
81 Kathrine Martensen-L
Anders Sigsgaard
32 Kate Runeberg
Georg Norris
31 Bettina Kalkerup
Bob Prickaertz
83 Kirsten Steen Møller
Lars Blakset
71 Michael Askgaard
Christina Mortensen
102 Vibeke Lund
Andreas Marquardsen
101 Christina Klemmensen
Knut Blakset
72 Ulla Koch
Gregers Bjarnarson
123 Ulla Korre Pedersen
Eric Horten Korre
111 Lene Priess
Preben VM Schmidt
112 Louise Bruun-Andersen
Frederik Frijs
124 Nadia Koch
Henrik
91 Henrik frydenlund
Susanne Just
65 Nadia Bekkouche
Morten Bilde
64 Dennis Bilde
Lone Kiær
92 Annette Rosthøj
Kenneth Madsen
Par 51 41 81 71 123 91 12 22 32 102 111 65
11 21 31 101 112 64 52 42 83 72 124 92
C 8 -50 -50 -50 -470 420 130 -300 -100 130 -50 -50 -100
C 9 140 140 -50 140 140 -100 170 170 -50 -50 140 140
C10 -200 150 600 -200 650 -200 -200 800 -200 -200 630 600
C11 120 120 -50 -100 -100 120 -50 150 90 -100 180 -100
C12 -100 -100 140 -200 140 150 600 -200 150 120 -100 660
C13 -630 -170 -650 -170 -630 -620 -110 -200 -630 -110 -170 -140
C14 430 480 400 450 430 400 420 400 480 420 450 450
  10.90 17.10 13.00 8.50 18.80 12.20 15.90 18.40 12.40 11.80 19.90 21.00
  19.10 12.90 17.00 21.40 11.20 17.80 14.10 11.60 17.60 18.20 10.10 8.90


Distrikt København
Durrin
15.10.2005
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard